Iitin Pyrintö (A-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Lahti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 263.03 | 118 |
| P11 1000m | 243.82 | 163 |
| T11 pituus | 309.0 | 139 |
| P11 pituus | 360.0 | 206 |
| T11 4x50m viesti | 36.14 | 115 |
| T13 1000m | 215.08 | 276 |
| P13 1000m | 236.6 | 185 |
| T13 korkeus | 130.0 | 299 |
| P13 korkeus | 130.0 | 299 |
| T13 4x100m | 61.27 | 269 |
| P13 4x100m | 64.8 | 213 |
| T15 100m | 13.44 | 461 |
| P15 100m | 19.02 | 83 |
| T15 2000m | 494.53 | 240 |
| P15 2000m | 537.75 | 171 |
| T15 seiväs | 160.0 | 133 |
| T15 kuula | 7.03 | 304 |
| T15 4x100m | 58.01 | 338 |
| N17 200m | 29.53 | 336 |
| M17 200m | 27.1 | 493 |
| N17 kuula | 15.2 | 796 |
| T11 60m aj | 13.32 | 233 |
| P11 60m aj | 14.14 | 190 |
| T13 60m aj. | 11.95 | 335 |
| P13 60m aj. | 11.24 | 411 |
| T/P15 kävely | 366.98 | 202 |
| N17 pituus | 473.0 | 411 |
| M17 pituus | 571.0 | 657 |
| P11 4x50m | 35.73 | 121 |
| T11 keihäs | 13.56 | 133 |
| P11 keihäs | 11.46 | 108 |
| T13 moukari | 20.25 | 305 |
| P13 moukari | 24.15 | 368 |
