Vihdin Viesti (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 11,86 | 95 |
P11 60m | 9,97 | 231 |
T11 1000m | 4.04,84 | 161 |
P11 1000m | 3.38,25 | 260 |
T11 pituus | 2.96 | 125 |
P11 pituus | 3.52 | 195 |
T11 kiekko | 15.15 | 189 |
P11 kiekko | 18.68 | 244 |
T11 4x50m viesti | 34,30 | 146 |
T13 60m | 9,04 | 374 |
P13 60m | 9,17 | 349 |
T13 1000m | 4.12,36 | 141 |
P13 1000m | 3.42,66 | 240 |
T13 korkeus | 135 | 335 |
P13 korkeus | 135 | 335 |
T13 keihäs | 23.49 | 265 |
P13 keihäs | 22.35 | 249 |
T13 4x100m | 57,15 | 360 |
P13 4x100m | 1.00,39 | 286 |
T15 100m | 13,05 | 531 |
T15 2000m | 7.21,07 | 379 |
T15 seiväs | 270 | 386 |
T15 kuula | 7.44 | 327 |
T15 4x100m | 53,34 | 477 |
N17 200m | 27,57 | 457 |
N17 3-loik. | 10.20 | 448 |
N17 kuula | 8.60 | 393 |
M17 kuula | 10.77 | 520 |
P11 4x50m | 32,96 | 174 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kerava) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12,16 | 317 |
P11 60m aj | 12,39 | 298 |
T11 150m | 25,74 | 159 |
P11 150m | 25,92 | 154 |
T11 korkeus | 133 | 320 |
P11 korkeus | 115 | 205 |
T11 kuula | 4.74 | 185 |
P11 kuula | 6.06 | 253 |
T/P11 4x600m | 8.47,56 | 246 |
T/P11 kävely | 6.35,14 | 152 |
T13 60m aj. | 10,49 | 516 |
T13 200m | 30,95 | 273 |
P13 200m | 30,96 | 272 |
T13 seiväs | 290 | 445 |
T13 kuula | 7.78 | 346 |
P13 kuula | 6.47 | 275 |
T/P13 4x600m | 8.12,16 | 325 |
T/P13 kävely | 6.17,10 | 182 |
T15 80m aj. | 16,42 | 273 |
T15 300m | 44,56 | 476 |
P15 300m | 50,23 | 288 |
T15 3-loikka | 8.62 | 289 |
P15 3-loikka | 7.18 | 178 |
T15 moukari | 21.00 | 318 |
T/P15 4x800m | 11.54,35 | 260 |
T/P15 kävely | 4.47,73 | 493 |
N17 800m | 2.55,86 | 215 |
M17 800m | 2.28,57 | 432 |
N17 pituus | 4.42 | 348 |
N17 keihäs | 24.54 | 279 |
