Vihdin Viesti (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 11,86 | 95 |
P11 60m | 9,97 | 231 |
T11 1000m | 4.04,84 | 161 |
P11 1000m | 3.38,25 | 260 |
T11 pituus | 2.96 | 125 |
P11 pituus | 3.52 | 195 |
T11 kiekko | 15.15 | 189 |
P11 kiekko | 18.68 | 244 |
T11 4x50m viesti | 34,30 | 146 |
T13 60m | 9,04 | 374 |
P13 60m | 9,17 | 349 |
T13 1000m | 4.12,36 | 141 |
P13 1000m | 3.42,66 | 240 |
T13 korkeus | 135 | 335 |
P13 korkeus | 135 | 335 |
T13 keihäs | 23.49 | 265 |
P13 keihäs | 22.35 | 249 |
T13 4x100m | 57,15 | 360 |
P13 4x100m | 1.00,39 | 286 |
T15 100m | 13,05 | 531 |
T15 2000m | 7.21,07 | 379 |
T15 seiväs | 270 | 386 |
T15 kuula | 7.44 | 327 |
T15 4x100m | 53,34 | 477 |
N17 200m | 27,57 | 457 |
N17 3-loik. | 10.20 | 448 |
N17 kuula | 8.60 | 393 |
M17 kuula | 10.77 | 520 |
P11 4x50m | 32,96 | 174 |
