Vihdin Viesti (B-sarja) 2021
22.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,14 | 212 |
| P11 60m | 10,06 | 221 |
| T11 1000m | 3.58,82 | 179 |
| P11 1000m | 4.12,75 | 140 |
| T11 pituus | 3.60 | 207 |
| P11 pituus | 3.43 | 183 |
| T11 kiekko | 17.78 | 230 |
| P11 kiekko | 11.18 | 129 |
| T11 4x50m viesti | 31,89 | 201 |
| T13 60m | 8,86 | 413 |
| P13 60m | 9,84 | 247 |
| T13 1000m | 3.55,41 | 190 |
| P13 1000m | 3.40,86 | 248 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| P13 korkeus | 135 | 335 |
| T13 keihäs | 17.29 | 182 |
| P13 keihäs | 29.06 | 343 |
| T13 4x100m | 56,20 | 385 |
| P13 4x100m | 1.01,90 | 259 |
| T15 100m | 14,89 | 283 |
| P15 100m | 13,25 | 494 |
| T15 2000m | 10.43,16 | 81 |
| P15 2000m | 8.23,78 | 223 |
| T15 seiväs | 190 | 190 |
| P15 seiväs | 250 | 331 |
| T15 kuula | 7.69 | 341 |
| P15 kuula | 9.48 | 443 |
| T15 4x100m | 56,34 | 381 |
| P15 4x100m | 52,52 | 508 |
| N17 200m | 29,33 | 347 |
| N17 3-loik. | 9.36 | 358 |
| N17 kuula | 11.11 | 540 |
| M17 kuula | 10.76 | 519 |
| P11 4x50m | 32,81 | 177 |
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Nurmijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,07 | 325 |
| P11 60m aj | 11,90 | 340 |
| T11 150m | 24,35 | 206 |
| P11 150m | 25,49 | 166 |
| T11 korkeus | 130 | 299 |
| P11 korkeus | 127 | 279 |
| T11 kuula | 6.09 | 254 |
| P11 kuula | 4.99 | 197 |
| T/P11 4x600m | 8.53,56 | 235 |
| T/P11 kävely | 7.53,91 | 69 |
| T13 60m aj. | 11,47 | 384 |
| P13 60m aj. | 15,02 | 155 |
| T13 200m | 30,77 | 280 |
| P13 200m | 33,36 | 194 |
| T13 seiväs | 182 | 174 |
| T13 kuula | 6.60 | 282 |
| T/P13 4x600m | 8.24,53 | 294 |
| T/P13 kävely | 6.36,89 | 149 |
| T15 80m aj. | 13,35 | 542 |
| T15 300m | 46,84 | 386 |
| P15 300m | 50,66 | 278 |
| T15 3-loikka | 9.15 | 338 |
| P15 3-loikka | 12.36 | 735 |
| T15 moukari | 14.72 | 217 |
| P15 moukari | 20.28 | 306 |
| T/P15 4x800m | 10.57,70 | 361 |
| T/P15 kävely | 6.46,95 | 135 |
| N17 800m | 2.44,83 | 282 |
| M17 800m | 2.58,04 | 204 |
| N17 pituus | 4.36 | 336 |
| M17 pituus | 5.09 | 495 |
| N17 keihäs | 32.95 | 399 |
| M17 keihäs | 51.68 | 685 |
