Vihdin Viesti (B-sarja) 2019
11.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Lohja) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9.3 | 325 |
| P11 60m | 11.51 | 111 |
| T11 1000m | 235.46 | 189 |
| P11 1000m | 216.08 | 271 |
| T11 pituus | 353.0 | 196 |
| P11 pituus | 280.0 | 107 |
| T11 kiekko | 14.26 | 174 |
| P11 kiekko | 20.07 | 266 |
| T11 4x50m viesti | 32.42 | 186 |
| T13 60m | 10.02 | 225 |
| P13 60m | 9.18 | 347 |
| T13 1000m | 226.52 | 223 |
| P13 1000m | 218.06 | 261 |
| T13 korkeus | 130.0 | 299 |
| P13 korkeus | 141.0 | 382 |
| T13 keihäs | 17.67 | 186 |
| P13 keihäs | 21.6 | 238 |
| T13 4x100m | 62.87 | 242 |
| P13 4x100m | 61.12 | 272 |
| T15 100m | 13.81 | 405 |
| T15 2000m | 549.61 | 156 |
| T15 kuula | 8.31 | 376 |
| P15 kuula | 9.34 | 435 |
| T15 4x100m | 55.44 | 407 |
| N17 200m | 27.5 | 462 |
| M17 200m | 24.88 | 720 |
| N17 3-loik. | 8.98 | 321 |
| M17 3-loik. | 12.15 | 703 |
| P11 4x50m | 35.0 | 133 |
24.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12.89 | 260 |
| T11 150m | 24.01 | 219 |
| P11 150m | 25.83 | 156 |
| T11 korkeus | 105.0 | 154 |
| P11 korkeus | 110.0 | 179 |
| T11 kuula | 5.3 | 213 |
| P11 kuula | 7.23 | 315 |
| T/P11 4x600m | 522.09 | 256 |
| T/P11 kävely | 436.8 | 100 |
| T13 60m aj. | 14.07 | 194 |
| T13 200m | 30.33 | 298 |
| T13 kuula | 6.36 | 268 |
| P13 kuula | 7.59 | 335 |
| T/P13 4x600m | 557.79 | 196 |
| T/P13 kävely | 405.33 | 137 |
| T15 80m aj. | 13.08 | 579 |
| T15 300m | 44.87 | 462 |
| T15 3-loikka | 9.49 | 371 |
| T15 moukari | 25.58 | 391 |
| T/P15 kävely | 395.66 | 150 |
| N17 pituus | 431.0 | 326 |
| M17 keihäs | 37.75 | 470 |
