Vehkalahden Veikot (B-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Orimattila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,28 | 198 |
| P11 60m | 10,39 | 188 |
| T11 1000m | 4.18,08 | 128 |
| P11 1000m | 4.05,65 | 158 |
| T11 pituus | 4.12 | 291 |
| T11 kiekko | 12.05 | 142 |
| P11 kiekko | 11.47 | 133 |
| T11 4x50m viesti | 33,62 | 159 |
| T13 60m | 9,50 | 293 |
| P13 60m | 9,33 | 321 |
| T13 1000m | 4.02,50 | 167 |
| P13 1000m | 3.23,76 | 346 |
| P13 korkeus | 115 | 205 |
| T13 keihäs | 25.77 | 296 |
| P13 keihäs | 22.58 | 252 |
| T13 4x100m | 1.06,32 | 194 |
| P13 4x100m | 58,16 | 335 |
| P15 100m | 12,31 | 700 |
| P15 2000m | 6.38,30 | 566 |
| T15 kuula | 3.48 | 124 |
| P15 kuula | 9.73 | 458 |
| P15 4x100m | 50,69 | 587 |
| N17 200m | 26,66 | 531 |
| M17 200m | 27,02 | 500 |
| N17 kuula | 8.71 | 399 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kotka) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,06 | 434 |
| P11 60m aj | 12,59 | 282 |
| T11 150m | 24,31 | 208 |
| P11 150m | 27,50 | 116 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 90 | 95 |
| T11 kuula | 7.28 | 319 |
| P11 kuula | 2.55 | 81 |
| T/P11 4x600m | 8.59,01 | 226 |
| T/P11 kävely | 6.45,55 | 137 |
| T13 60m aj. | 11,66 | 364 |
| T13 200m | 32,07 | 232 |
| P13 200m | 31,51 | 251 |
| T13 seiväs | 185 | 180 |
| T13 kuula | 7.04 | 305 |
| P13 kuula | 7.66 | 340 |
| T/P13 4x600m | 8.05,77 | 342 |
| T/P13 kävely | 6.06,71 | 203 |
| T15 300m | 45,07 | 454 |
| P15 300m | 41,43 | 644 |
| T15 3-loikka | 7.37 | 191 |
| P15 moukari | 31.12 | 482 |
| T/P15 4x800m | 10.36,71 | 411 |
| T/P15 kävely | 6.55,13 | 124 |
| M17 800m | 2.13,47 | 668 |
| N17 pituus | 5.04 | 483 |
| N17 keihäs | 40.06 | 505 |
