Vehkalahden Veikot (B-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Orimattila) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,28 | 198 |
P11 60m | 10,39 | 188 |
T11 1000m | 4.18,08 | 128 |
P11 1000m | 4.05,65 | 158 |
T11 pituus | 4.12 | 291 |
T11 kiekko | 12.05 | 142 |
P11 kiekko | 11.47 | 133 |
T11 4x50m viesti | 33,62 | 159 |
T13 60m | 9,50 | 293 |
P13 60m | 9,33 | 321 |
T13 1000m | 4.02,50 | 167 |
P13 1000m | 3.23,76 | 346 |
P13 korkeus | 115 | 205 |
T13 keihäs | 25.77 | 296 |
P13 keihäs | 22.58 | 252 |
T13 4x100m | 1.06,32 | 194 |
P13 4x100m | 58,16 | 335 |
P15 100m | 12,31 | 700 |
P15 2000m | 6.38,30 | 566 |
T15 kuula | 3.48 | 124 |
P15 kuula | 9.73 | 458 |
P15 4x100m | 50,69 | 587 |
N17 200m | 26,66 | 531 |
M17 200m | 27,02 | 500 |
N17 kuula | 8.71 | 399 |
