Vehkalahden Veikot (B-sarja) 2022
21.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Kuusankoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,80 | 252 |
| P11 60m | 8,92 | 400 |
| T11 1000m | 3.50,02 | 209 |
| P11 1000m | 3.44,70 | 231 |
| T11 pituus | 3.10 | 141 |
| P11 pituus | 3.52 | 195 |
| P11 kiekko | 14.74 | 182 |
| T11 4x50m viesti | 32,98 | 173 |
| T13 60m | 8,67 | 459 |
| P13 60m | 9,52 | 290 |
| T13 1000m | 3.33,25 | 287 |
| P13 1000m | 3.24,12 | 343 |
| P13 korkeus | 135 | 335 |
| T13 keihäs | 28.96 | 342 |
| T13 4x100m | 56,68 | 372 |
| P13 4x100m | 1.00,04 | 293 |
| T15 100m | 13,45 | 460 |
| T15 2000m | 7.21,14 | 379 |
| P15 2000m | 6.35,16 | 584 |
| T15 kuula | 8.68 | 397 |
| T15 4x100m | 56,44 | 379 |
| P11 4x50m | 30,94 | 229 |
04.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Lahti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,31 | 234 |
| T11 kuula | 4.45 | 170 |
| P11 kuula | 6.49 | 276 |
| T13 60m aj. | 11,11 | 427 |
| P13 60m aj. | 11,02 | 439 |
| T13 200m | 28,74 | 380 |
| T13 kuula | 8.55 | 390 |
| P13 kuula | 6.21 | 261 |
| T/P13 4x600m | 7.46,60 | 401 |
| T15 300m | 45,28 | 445 |
| T15 moukari | 20.92 | 316 |
| N17 800m | 2.50,55 | 244 |
