Vehkalahden Veikot (B-sarja) 2019
03.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Kotka, Karhula) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 9.78 | 254 |
| P11 1000m | 216.4 | 269 |
| T11 pituus | 416.0 | 298 |
| T11 4x50m viesti | 34.03 | 150 |
| T13 60m | 9.46 | 299 |
| T13 keihäs | 20.06 | 218 |
| T13 4x100m | 59.95 | 295 |
05.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Iitti, Kausala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11.96 | 334 |
| T11 150m | 23.53 | 241 |
| P11 150m | 23.25 | 255 |
| T11 korkeus | 100.0 | 132 |
| T11 kuula | 7.11 | 309 |
| T/P11 4x600m | 500.33 | 304 |
| P13 60m aj. | 12.73 | 271 |
| T13 200m | 34.03 | 177 |
| T13 kuula | 8.0 | 358 |
| P13 kuula | 9.79 | 461 |
| T/P13 4x600m | 483.2 | 349 |
| P15 300m | 46.1 | 413 |
| T/P15 4x800m | 626.77 | 437 |
| N17 keihäs | 40.43 | 510 |
