Vammalan Seudun Voima (B-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,02 | 225 |
P11 60m | 9,43 | 304 |
T11 1000m | 4.02,52 | 167 |
P11 1000m | 3.59,26 | 177 |
T11 pituus | 3.30 | 165 |
P11 pituus | 3.24 | 158 |
T11 kiekko | 10.97 | 126 |
P11 kiekko | 13.27 | 160 |
T11 4x50m viesti | 33,05 | 172 |
T13 60m | 8,93 | 397 |
P13 60m | 8,06 | 654 |
T13 1000m | 3.14,49 | 419 |
T13 korkeus | 144 | 407 |
P13 korkeus | 125 | 265 |
T13 keihäs | 22.55 | 252 |
P13 keihäs | 37.10 | 460 |
T13 4x100m | 56,08 | 389 |
P13 4x100m | 58,28 | 332 |
T15 100m | 13,42 | 465 |
P15 100m | 13,61 | 435 |
T15 2000m | 7.50,82 | 293 |
P15 2000m | 7.34,21 | 338 |
T15 seiväs | 230 | 280 |
P15 seiväs | 180 | 170 |
T15 kuula | 8.92 | 411 |
P15 kuula | 10.33 | 494 |
T15 4x100m | 51,55 | 548 |
P15 4x100m | 55,64 | 401 |
N17 200m | 26,05 | 588 |
M17 200m | 28,55 | 391 |
N17 3-loik. | 9.74 | 398 |
M17 3-loik. | 13.12 | 856 |
N17 kuula | 10.80 | 522 |
M17 kuula | 10.23 | 488 |
P11 4x50m | 32,91 | 175 |
04.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sastamala) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10,66 | 490 |
P11 60m aj | 13,69 | 213 |
T11 150m | 24,73 | 192 |
P11 150m | 23,50 | 243 |
T11 korkeus | 115 | 205 |
P11 korkeus | 110 | 179 |
T11 kuula | 6.25 | 263 |
P11 kuula | 6.20 | 260 |
T/P11 4x600m | 9.09,73 | 209 |
T/P11 kävely | 8.00,00 | 65 |
T13 60m aj. | 11,09 | 430 |
P13 60m aj. | 9,69 | 670 |
T13 200m | 30,34 | 298 |
P13 200m | 27,74 | 445 |
T13 seiväs | 170 | 151 |
T13 kuula | 9.36 | 436 |
P13 kuula | 7.30 | 320 |
T/P13 4x600m | 8.17,34 | 311 |
T/P13 kävely | 6.04,75 | 207 |
T15 80m aj. | 12,72 | 635 |
P15 100m aj. | 17,84 | 413 |
T15 300m | 42,52 | 579 |
P15 300m | 43,48 | 527 |
T15 3-loikka | 10.28 | 457 |
P15 3-loikka | 11.43 | 601 |
T15 moukari | 26.38 | 405 |
P15 moukari | 27.46 | 422 |
T/P15 4x800m | 11.35,60 | 289 |
T/P15 kävely | 6.27,27 | 164 |
N17 800m | 2.27,58 | 444 |
N17 pituus | 4.65 | 395 |
M17 pituus | 5.33 | 555 |
N17 keihäs | 29.63 | 351 |
M17 keihäs | 50.78 | 671 |
