Vammalan Seudun Voima (B-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,02 | 225 |
P11 60m | 9,43 | 304 |
T11 1000m | 4.02,52 | 167 |
P11 1000m | 3.59,26 | 177 |
T11 pituus | 3.30 | 165 |
P11 pituus | 3.24 | 158 |
T11 kiekko | 10.97 | 126 |
P11 kiekko | 13.27 | 160 |
T11 4x50m viesti | 33,05 | 172 |
T13 60m | 8,93 | 397 |
P13 60m | 8,06 | 654 |
T13 1000m | 3.14,49 | 419 |
T13 korkeus | 144 | 407 |
P13 korkeus | 125 | 265 |
T13 keihäs | 22.55 | 252 |
P13 keihäs | 37.10 | 460 |
T13 4x100m | 56,08 | 389 |
P13 4x100m | 58,28 | 332 |
T15 100m | 13,42 | 465 |
P15 100m | 13,61 | 435 |
T15 2000m | 7.50,82 | 293 |
P15 2000m | 7.34,21 | 338 |
T15 seiväs | 230 | 280 |
P15 seiväs | 180 | 170 |
T15 kuula | 8.92 | 411 |
P15 kuula | 10.33 | 494 |
T15 4x100m | 51,55 | 548 |
P15 4x100m | 55,64 | 401 |
N17 200m | 26,05 | 588 |
M17 200m | 28,55 | 391 |
N17 3-loik. | 9.74 | 398 |
M17 3-loik. | 13.12 | 856 |
N17 kuula | 10.80 | 522 |
M17 kuula | 10.23 | 488 |
P11 4x50m | 32,91 | 175 |
