Uudenkaupungin Kenttäkarhut (B-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 9,94 | 235 |
| P11 1000m | 3.40,96 | 247 |
| P11 pituus | 3.93 | 259 |
| T13 60m | 10,52 | 177 |
| P13 60m | 9,58 | 282 |
| T13 1000m | 4.20,60 | 123 |
| P13 keihäs | 19.78 | 214 |
| T15 100m | 15,78 | 214 |
| P15 100m | 12,27 | 710 |
| T15 kuula | 9.17 | 425 |
| P15 kuula | 11.10 | 540 |
| N17 kuula | 7.84 | 350 |
| M17 kuula | 10.98 | 532 |
| P11 4x50m | 33,00 | 173 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 60m aj | 11,47 | 384 |
| T11 150m | 27,05 | 125 |
| P11 150m | 23,69 | 234 |
| P11 korkeus | 126 | 272 |
| T11 kuula | 4.39 | 167 |
| P11 kuula | 6.62 | 283 |
| T/P11 4x600m | 9.02,78 | 220 |
| P13 60m aj. | 11,56 | 375 |
| T13 200m | 33,00 | 204 |
| P13 200m | 32,62 | 215 |
| T13 kuula | 5.43 | 220 |
| P13 kuula | 9.94 | 470 |
| T/P13 4x600m | 8.17,15 | 312 |
| T15 300m | 49,53 | 306 |
| P15 300m | 47,40 | 368 |
| T15 moukari | 34.91 | 543 |
| P15 moukari | 31.53 | 488 |
| T/P15 4x800m | 13.04,92 | 178 |
| N17 pituus | 3.94 | 260 |
| M17 pituus | 6.07 | 765 |
| M17 keihäs | 28.73 | 338 |
