Uudenkaupungin Kenttäkarhut (B-sarja) 2022
27.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 11,63 | 106 |
| T11 1000m | 4.11,72 | 143 |
| P11 1000m | 3.51,92 | 202 |
| P11 pituus | 3.05 | 135 |
| P11 kiekko | 18.04 | 234 |
| P13 60m | 8,82 | 422 |
| P13 korkeus | 137 | 351 |
| T13 keihäs | 21.13 | 233 |
| P13 keihäs | 24.44 | 278 |
| T15 100m | 13,74 | 416 |
| P15 100m | 13,08 | 525 |
| T15 kuula | 6.10 | 255 |
| P15 kuula | 10.55 | 507 |
| T15 4x100m | 55,07 | 419 |
| P11 4x50m | 38,87 | 82 |
08.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 60m aj | 14,16 | 190 |
| P11 150m | 25,44 | 168 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| P11 kuula | 5.92 | 245 |
| T/P11 kävely | 7.08,54 | 109 |
| T13 60m aj. | 13,13 | 245 |
| P13 60m aj. | 11,44 | 388 |
| T13 200m | 31,65 | 246 |
| P13 200m | 29,73 | 327 |
| T13 kuula | 8.73 | 400 |
| P13 kuula | 12.30 | 613 |
| T/P13 4x600m | 8.17,44 | 311 |
| T15 300m | 43,73 | 515 |
| N17 keihäs | 40.78 | 516 |
