Toijalan Vauhti (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,96 | 144 |
| T11 1000m | 4.25,38 | 114 |
| P11 1000m | 3.57,51 | 183 |
| T11 pituus | 3.09 | 139 |
| T11 kiekko | 14.63 | 181 |
| T11 4x50m viesti | 37,92 | 93 |
| T13 60m | 9,55 | 286 |
| T13 1000m | 3.35,28 | 276 |
| T13 keihäs | 33.29 | 404 |
| T13 4x100m | 1.00,56 | 283 |
| T15 2000m | 7.53,68 | 286 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Urjala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 15,29 | 146 |
| T11 korkeus | 96 | 117 |
| T11 kuula | 5.83 | 241 |
| T/P11 4x600m | 9.25,71 | 186 |
| T/P11 kävely | 6.50,48 | 130 |
| T13 60m aj. | 12,34 | 302 |
| T13 200m | 31,95 | 236 |
| P13 seiväs | 151 | 118 |
| T13 kuula | 7.16 | 312 |
| T/P13 4x600m | 8.22,94 | 298 |
| T15 300m | 48,05 | 347 |
