Sotkamon Jymy (B-sarja) 2021
16.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Paltamo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,50 | 293 |
T13 60m | 9,92 | 237 |
T13 keihäs | 14.36 | 144 |
T15 kuula | 6.20 | 260 |
P15 kuula | 8.79 | 404 |
N17 kuula | 9.52 | 446 |
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Suomussalmi) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 150m | 27,66 | 113 |
T11 kuula | 4.80 | 188 |
T15 300m | 47,14 | 376 |
N17 pituus | 4.71 | 408 |
