Siilinjärven Ponnistus (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Siilinjärvi) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,66 | 270 |
P11 60m | 10,65 | 166 |
T11 1000m | 3.30,50 | 302 |
P11 1000m | 3.31,74 | 295 |
T11 pituus | 3.62 | 210 |
P11 pituus | 3.43 | 183 |
T11 kiekko | 12.27 | 145 |
P11 kiekko | 13.45 | 163 |
T11 4x50m viesti | 30,89 | 231 |
T13 60m | 8,71 | 449 |
P13 60m | 9,30 | 326 |
T13 1000m | 3.20,12 | 373 |
P13 1000m | 3.43,11 | 238 |
T13 korkeus | 145 | 416 |
P13 korkeus | 135 | 335 |
T13 keihäs | 25.47 | 292 |
P13 keihäs | 16.92 | 177 |
T13 4x100m | 55,60 | 403 |
P13 4x100m | 1.04,03 | 225 |
T15 100m | 13,94 | 388 |
P15 100m | 11,73 | 878 |
T15 2000m | 7.41,12 | 318 |
P15 2000m | 7.26,16 | 362 |
T15 seiväs | 180 | 170 |
T15 kuula | 9.07 | 420 |
P15 kuula | 10.93 | 529 |
T15 4x100m | 55,07 | 419 |
P15 4x100m | 54,78 | 428 |
N17 200m | 27,11 | 493 |
M17 200m | 25,52 | 644 |
N17 3-loik. | 8.52 | 280 |
M17 3-loik. | 10.40 | 471 |
N17 kuula | 9.19 | 427 |
M17 kuula | 12.15 | 604 |
P11 4x50m | 33,62 | 159 |
