Siilinjärven Ponnistus (B-sarja) 2020
11.08.2020 Seuracup osakilpailu (Iisalmi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 229.48 | 211 |
| P11 1000m | 265.43 | 113 |
| T11 pituus | 344.0 | 184 |
| P11 pituus | 350.0 | 192 |
| T11 4x50m viesti | 31.36 | 216 |
| T13 1000m | 202.81 | 352 |
| P13 1000m | 251.09 | 144 |
| T13 korkeus | 125.0 | 265 |
| P13 korkeus | 115.0 | 205 |
| T13 4x100m | 59.92 | 295 |
| P13 4x100m | 66.78 | 188 |
| T15 100m | 14.94 | 278 |
| P15 100m | 15.5 | 232 |
| T15 2000m | 510.76 | 211 |
| P15 2000m | 473.26 | 286 |
| T15 kuula | 9.42 | 439 |
| P15 kuula | 13.65 | 697 |
| T15 4x100m | 59.53 | 303 |
| P15 4x100m | 57.3 | 355 |
| N17 200m | 29.93 | 316 |
| M17 200m | 30.9 | 274 |
| N17 kuula | 10.6 | 509 |
| M17 kuula | 13.5 | 687 |
| T11 60m aj | 12.67 | 276 |
| P11 60m aj | 12.94 | 257 |
| T13 60m aj. | 12.2 | 313 |
| P13 60m aj. | 11.3 | 403 |
| T/P15 kävely | 376.14 | 184 |
| N17 pituus | 420.0 | 305 |
| M17 pituus | 446.0 | 355 |
| P11 4x50m | 33.74 | 156 |
| T11 keihäs | 26.02 | 299 |
| P11 keihäs | 22.24 | 247 |
| T13 moukari | 21.92 | 332 |
| P13 moukari | 29.15 | 449 |
