Sibbo Vargarna (B-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Espoo, Leppävaara) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 248.57 | 150 |
| P11 1000m | 214.37 | 280 |
| T11 pituus | 313.0 | 144 |
| P11 pituus | 308.0 | 138 |
| T11 4x50m viesti | 32.77 | 178 |
| T13 1000m | 235.04 | 191 |
| P13 1000m | 189.64 | 464 |
| T13 korkeus | 148.0 | 442 |
| P13 korkeus | 134.0 | 327 |
| T13 4x100m | 58.37 | 329 |
| P13 4x100m | 56.4 | 379 |
| T15 100m | 14.06 | 372 |
| P15 100m | 12.45 | 663 |
| T15 2000m | 569.67 | 135 |
| T15 seiväs | 220.0 | 255 |
| P15 seiväs | 260.0 | 357 |
| T15 kuula | 5.47 | 221 |
| P15 kuula | 9.26 | 430 |
| T15 4x100m | 57.32 | 355 |
| P15 4x100m | 56.82 | 368 |
| N17 200m | 28.22 | 412 |
| M17 200m | 24.47 | 774 |
| N17 kuula | 8.3 | 375 |
| M17 kuula | 13.68 | 699 |
| T11 60m aj | 11.57 | 373 |
| P11 60m aj | 13.49 | 223 |
| T13 60m aj. | 10.79 | 470 |
| P13 60m aj. | 13.19 | 241 |
| T/P15 kävely | 497.52 | 54 |
| N17 pituus | 434.0 | 332 |
| M17 pituus | 597.0 | 734 |
| P11 4x50m | 34.5 | 142 |
| T11 keihäs | 17.79 | 188 |
| P11 keihäs | 25.37 | 290 |
| T13 moukari | 24.25 | 370 |
| P13 moukari | 18.19 | 272 |
