Savonlinnan Riento (B-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,13 | 214 |
T11 1000m | 3.53,40 | 197 |
P11 1000m | 3.29,92 | 306 |
T11 pituus | 2.80 | 107 |
P11 pituus | 3.19 | 151 |
T11 kiekko | 13.06 | 157 |
P11 kiekko | 18.38 | 239 |
T11 4x50m viesti | 35,15 | 131 |
T13 60m | 8,73 | 444 |
P13 60m | 10,81 | 154 |
T13 1000m | 3.30,02 | 305 |
T13 korkeus | 144 | 407 |
P13 korkeus | 129 | 292 |
T13 keihäs | 28.85 | 340 |
P13 keihäs | 28.54 | 336 |
T13 4x100m | 56,90 | 366 |
P13 4x100m | 1.04,41 | 219 |
T15 100m | 13,47 | 457 |
P15 100m | 12,89 | 563 |
T15 2000m | 8.20,29 | 230 |
T15 seiväs | 285 | 429 |
P15 seiväs | 205 | 222 |
T15 kuula | 10.15 | 483 |
T15 4x100m | 55,20 | 415 |
N17 200m | 26,94 | 507 |
M17 200m | 24,66 | 749 |
N17 3-loik. | 9.17 | 340 |
M17 3-loik. | 11.65 | 631 |
N17 kuula | 9.65 | 453 |
M17 kuula | 15.48 | 815 |
