Savonlinnan Riento (B-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,13 | 214 |
T11 1000m | 3.53,40 | 197 |
P11 1000m | 3.29,92 | 306 |
T11 pituus | 2.80 | 107 |
P11 pituus | 3.19 | 151 |
T11 kiekko | 13.06 | 157 |
P11 kiekko | 18.38 | 239 |
T11 4x50m viesti | 35,15 | 131 |
T13 60m | 8,73 | 444 |
P13 60m | 10,81 | 154 |
T13 1000m | 3.30,02 | 305 |
T13 korkeus | 144 | 407 |
P13 korkeus | 129 | 292 |
T13 keihäs | 28.85 | 340 |
P13 keihäs | 28.54 | 336 |
T13 4x100m | 56,90 | 366 |
P13 4x100m | 1.04,41 | 219 |
T15 100m | 13,47 | 457 |
P15 100m | 12,89 | 563 |
T15 2000m | 8.20,29 | 230 |
T15 seiväs | 285 | 429 |
P15 seiväs | 205 | 222 |
T15 kuula | 10.15 | 483 |
T15 4x100m | 55,20 | 415 |
N17 200m | 26,94 | 507 |
M17 200m | 24,66 | 749 |
N17 3-loik. | 9.17 | 340 |
M17 3-loik. | 11.65 | 631 |
N17 kuula | 9.65 | 453 |
M17 kuula | 15.48 | 815 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Mikkeli, Ristiina) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 14,60 | 171 |
P11 60m aj | 13,75 | 210 |
T11 150m | 29,08 | 88 |
P11 150m | 25,80 | 157 |
T11 korkeus | 100 | 133 |
T11 kuula | 6.48 | 275 |
P11 kuula | 7.01 | 304 |
T/P11 4x600m | 9.04,54 | 217 |
T/P11 kävely | 7.17,11 | 100 |
T13 60m aj. | 11,02 | 439 |
P13 60m aj. | 13,58 | 219 |
T13 200m | 30,11 | 308 |
P13 200m | 35,33 | 149 |
T13 seiväs | 250 | 331 |
P13 seiväs | 210 | 233 |
T13 kuula | 8.53 | 389 |
P13 kuula | 9.02 | 417 |
T/P13 4x600m | 8.15,32 | 317 |
T/P13 kävely | 7.16,89 | 100 |
T15 80m aj. | 14,08 | 455 |
T15 300m | 45,58 | 433 |
P15 300m | 43,34 | 534 |
T15 3-loikka | 10.76 | 514 |
P15 3-loikka | 8.73 | 299 |
T15 moukari | 36.85 | 575 |
T/P15 4x800m | 10.21,99 | 450 |
T/P15 kävely | 5.30,40 | 300 |
N17 800m | 2.31,27 | 401 |
N17 pituus | 4.96 | 464 |
M17 pituus | 5.32 | 552 |
N17 keihäs | 19.65 | 213 |
M17 keihäs | 26.41 | 305 |
