Savonlinnan Riento (B-sarja) 2020
03.08.2020 Seuracup osakilpailu (Mikkeli) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 236.1 | 187 |
| P11 1000m | 214.58 | 279 |
| T11 pituus | 358.0 | 203 |
| P11 pituus | 385.0 | 245 |
| T11 4x50m viesti | 32.52 | 184 |
| T13 1000m | 208.61 | 313 |
| P13 1000m | 211.84 | 294 |
| T13 korkeus | 130.0 | 299 |
| P13 korkeus | 110.0 | 179 |
| T13 4x100m | 56.8 | 368 |
| T15 100m | 14.12 | 364 |
| P15 100m | 11.93 | 810 |
| T15 2000m | 429.98 | 419 |
| T15 seiväs | 260.0 | 357 |
| P15 seiväs | 230.0 | 279 |
| T15 kuula | 10.3 | 491 |
| P15 kuula | 11.17 | 543 |
| T15 4x100m | 55.09 | 418 |
| P15 4x100m | 51.71 | 541 |
| N17 200m | 28.58 | 389 |
| M17 200m | 24.34 | 793 |
| N17 kuula | 9.17 | 425 |
| M17 kuula | 15.13 | 791 |
| T11 60m aj | 11.83 | 347 |
| P11 60m aj | 11.02 | 438 |
| T13 60m aj. | 9.84 | 636 |
| P13 60m aj. | 13.36 | 231 |
| T/P15 kävely | 329.91 | 301 |
| N17 pituus | 495.0 | 461 |
| M17 pituus | 582.0 | 689 |
| P11 4x50m | 31.64 | 208 |
| T11 keihäs | 20.38 | 222 |
| P11 keihäs | 24.36 | 276 |
| T13 moukari | 26.51 | 406 |
| P13 moukari | 21.05 | 318 |
