Savonlinnan Riento (B-sarja) 2019
18.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9.74 | 259 |
P11 60m | 9.54 | 287 |
T11 1000m | 246.34 | 156 |
P11 1000m | 221.54 | 244 |
T11 pituus | 384.0 | 243 |
P11 pituus | 353.0 | 196 |
T11 kiekko | 12.66 | 150 |
P11 kiekko | 15.88 | 199 |
T11 4x50m viesti | 31.54 | 210 |
T13 60m | 8.84 | 417 |
P13 60m | 10.14 | 212 |
T13 1000m | 217.84 | 262 |
P13 1000m | 219.14 | 256 |
T13 korkeus | 135.0 | 335 |
P13 korkeus | 130.0 | 299 |
T13 keihäs | 23.22 | 261 |
P13 keihäs | 34.78 | 426 |
T13 4x100m | 57.84 | 342 |
P13 4x100m | 61.04 | 274 |
T15 100m | 13.64 | 430 |
P15 100m | 12.54 | 640 |
T15 2000m | 468.84 | 297 |
T15 seiväs | 195.0 | 200 |
P15 seiväs | 240.0 | 304 |
T15 kuula | 9.55 | 447 |
P15 kuula | 9.13 | 423 |
T15 4x100m | 55.04 | 419 |
P15 4x100m | 51.24 | 561 |
N17 200m | 29.14 | 357 |
M17 200m | 24.54 | 765 |
N17 3-loik. | 9.92 | 416 |
M17 3-loik. | 12.64 | 778 |
N17 kuula | 9.69 | 455 |
M17 kuula | 14.05 | 722 |
P11 4x50m | 31.44 | 213 |
25.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Ristiina) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.71 | 358 |
P11 60m aj | 11.67 | 363 |
T11 150m | 24.59 | 196 |
P11 150m | 24.22 | 211 |
T11 korkeus | 110.0 | 179 |
P11 korkeus | 115.0 | 205 |
T11 kuula | 7.98 | 357 |
P11 kuula | 6.78 | 291 |
T/P11 4x600m | 513.16 | 275 |
T/P11 kävely | 359.05 | 220 |
T13 60m aj. | 11.86 | 344 |
P13 60m aj. | 11.54 | 376 |
T13 200m | 29.41 | 342 |
P13 200m | 33.21 | 197 |
T13 seiväs | 225.0 | 267 |
T13 kuula | 8.46 | 384 |
P13 kuula | 8.2 | 369 |
T/P13 4x600m | 489.8 | 330 |
T/P13 kävely | 342.43 | 262 |
T15 80m aj. | 13.09 | 578 |
P15 100m aj. | 15.59 | 643 |
T15 300m | 51.11 | 267 |
P15 300m | 42.79 | 563 |
T15 3-loikka | 10.9 | 531 |
P15 3-loikka | 9.05 | 328 |
T15 moukari | 19.63 | 295 |
P15 moukari | 37.3 | 582 |
T/P15 4x800m | 640.55 | 401 |
T/P15 kävely | 411.0 | 129 |
N17 800m | 150.94 | 404 |
M17 800m | 131.77 | 704 |
N17 pituus | 497.0 | 466 |
M17 pituus | 554.0 | 610 |
N17 keihäs | 36.09 | 445 |
