IF Åsarna (A-sarja) 2021
22.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Pännäinen) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,97 | 231 |
| P11 60m | 9,38 | 312 |
| T11 1000m | 3.43,57 | 236 |
| P11 1000m | 4.26,28 | 112 |
| T11 pituus | 4.00 | 270 |
| P11 pituus | 3.03 | 132 |
| T11 kiekko | 10.61 | 121 |
| P11 kiekko | 14.64 | 181 |
| T11 4x50m viesti | 32,69 | 180 |
| T13 60m | 9,55 | 286 |
| P13 60m | 9,13 | 357 |
| T13 1000m | 3.32,76 | 289 |
| P13 1000m | 3.19,09 | 380 |
| T13 korkeus | 120 | 234 |
| T13 keihäs | 15.98 | 165 |
| P13 keihäs | 16.77 | 175 |
| T13 4x100m | 1.05,28 | 207 |
| P13 4x100m | 1.01,54 | 265 |
| T15 100m | 13,92 | 391 |
| T15 2000m | 7.21,65 | 377 |
| T15 seiväs | 220 | 256 |
| T15 kuula | 9.46 | 442 |
| P15 kuula | 7.51 | 331 |
| T15 4x100m | 54,68 | 431 |
| N17 200m | 30,77 | 280 |
| M17 200m | 26,51 | 544 |
| N17 3-loik. | 10.56 | 490 |
| N17 kuula | 10.75 | 519 |
| M17 kuula | 11.02 | 535 |
| P11 4x50m | 34,41 | 144 |
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,39 | 393 |
| T11 150m | 22,85 | 277 |
| P11 150m | 22,69 | 286 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 95 | 113 |
| T11 kuula | 6.31 | 266 |
| P11 kuula | 5.99 | 249 |
| T/P11 4x600m | 8.49,61 | 242 |
| T/P11 kävely | 7.34,05 | 84 |
| T13 60m aj. | 12,15 | 318 |
| P13 60m aj. | 11,10 | 428 |
| T13 200m | 30,91 | 274 |
| T13 kuula | 7.92 | 354 |
| P13 kuula | 7.10 | 309 |
| T/P13 4x600m | 8.13,08 | 322 |
| T/P13 kävely | 7.44,51 | 76 |
| T15 80m aj. | 12,84 | 616 |
| T15 300m | 44,67 | 471 |
| T15 3-loikka | 8.58 | 286 |
| T15 moukari | 36.90 | 576 |
| P15 moukari | 29.25 | 451 |
| T/P15 kävely | 6.05,88 | 205 |
| N17 800m | 3.16,23 | 135 |
| N17 pituus | 5.04 | 483 |
| N17 keihäs | 15.19 | 155 |
| M17 keihäs | 41.33 | 524 |
