Riihimäen Kisko (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,27 | 199 |
P11 60m | 9,98 | 230 |
T11 1000m | 3.37,34 | 265 |
P11 1000m | 3.57,97 | 181 |
T11 pituus | 3.18 | 150 |
P11 pituus | 3.27 | 162 |
T11 kiekko | 16.98 | 217 |
P11 kiekko | 18.32 | 238 |
T11 4x50m viesti | 33,27 | 167 |
T13 60m | 8,65 | 464 |
P13 60m | 9,57 | 283 |
T13 1000m | 3.39,50 | 254 |
P13 1000m | 3.30,25 | 304 |
T13 korkeus | 130 | 299 |
P13 korkeus | 135 | 335 |
T13 keihäs | 27.83 | 325 |
P13 keihäs | 27.39 | 319 |
T13 4x100m | 55,99 | 391 |
P13 4x100m | 1.07,15 | 184 |
T15 100m | 13,28 | 489 |
P15 100m | 12,67 | 610 |
T15 2000m | 8.26,01 | 219 |
P15 2000m | 6.48,31 | 514 |
T15 seiväs | 290 | 445 |
P15 seiväs | 290 | 445 |
T15 kuula | 11.61 | 571 |
P15 kuula | 7.95 | 356 |
T15 4x100m | 52,03 | 528 |
P15 4x100m | 51,25 | 562 |
N17 200m | 26,97 | 504 |
M17 200m | 24,75 | 737 |
N17 3-loik. | 9.29 | 352 |
M17 3-loik. | 9.75 | 399 |
N17 kuula | 7.83 | 349 |
M17 kuula | 8.04 | 361 |
P11 4x50m | 33,78 | 156 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kerava) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12,45 | 293 |
P11 60m aj | 12,16 | 317 |
T11 150m | 22,53 | 295 |
P11 150m | 24,60 | 196 |
T11 korkeus | 100 | 133 |
P11 korkeus | 115 | 205 |
T11 kuula | 6.11 | 255 |
P11 kuula | 7.24 | 316 |
T/P11 4x600m | 8.33,58 | 274 |
T/P11 kävely | 5.40,38 | 269 |
T13 60m aj. | 10,44 | 524 |
P13 60m aj. | 14,72 | 166 |
T13 200m | 29,22 | 353 |
P13 200m | 31,88 | 238 |
T13 seiväs | 210 | 233 |
P13 seiväs | 250 | 331 |
T13 kuula | 8.35 | 378 |
P13 kuula | 9.71 | 457 |
T/P13 4x600m | 7.59,72 | 359 |
T/P13 kävely | 6.22,95 | 172 |
T15 80m aj. | 12,41 | 689 |
P15 100m aj. | 16,74 | 509 |
T15 300m | 48,46 | 335 |
P15 300m | 41,60 | 633 |
T15 3-loikka | 9.46 | 369 |
P15 3-loikka | 8.09 | 245 |
T15 moukari | 24.98 | 382 |
P15 moukari | 25.24 | 386 |
T/P15 4x800m | 10.52,13 | 374 |
T/P15 kävely | 4.39,78 | 545 |
N17 800m | 2.45,46 | 277 |
M17 800m | 2.08,57 | 778 |
N17 pituus | 5.16 | 512 |
M17 pituus | 5.68 | 649 |
N17 keihäs | 28.66 | 337 |
M17 keihäs | 46.44 | 603 |
