Riihimäen Kisko (B-sarja) 2023
20.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Janakkala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,51 | 292 |
| P11 60m | 10,02 | 225 |
| T11 1000m | 4.21,65 | 121 |
| P11 1000m | 3.45,39 | 228 |
| T11 pituus | 4.02 | 274 |
| P11 pituus | 3.52 | 195 |
| T11 kiekko | 12.28 | 145 |
| P11 kiekko | 19.68 | 260 |
| T11 4x50m viesti | 33,42 | 164 |
| T13 60m | 9,20 | 344 |
| P13 60m | 9,49 | 295 |
| T13 1000m | 3.36,82 | 268 |
| P13 1000m | 3.10,12 | 460 |
| T13 korkeus | 140 | 374 |
| P13 korkeus | 132 | 313 |
| T13 keihäs | 23.12 | 260 |
| P13 keihäs | 28.40 | 334 |
| T13 4x100m | 1.01,12 | 273 |
| P13 4x100m | 1.00,65 | 281 |
| T15 100m | 14,13 | 364 |
| P15 100m | 12,76 | 590 |
| T15 2000m | 8.13,50 | 243 |
| P15 2000m | 6.29,48 | 618 |
| T15 seiväs | 170 | 151 |
| P15 seiväs | 240 | 305 |
| T15 kuula | 8.11 | 365 |
| P15 kuula | 9.46 | 442 |
| T15 4x100m | 57,03 | 363 |
| P15 4x100m | 56,90 | 366 |
| N17 200m | 28,38 | 402 |
| M17 200m | 23,93 | 855 |
| N17 3-loik. | 9.71 | 394 |
| M17 3-loik. | 12.10 | 696 |
| N17 kuula | 10.79 | 521 |
| M17 kuula | 9.71 | 457 |
| P11 4x50m | 34,12 | 149 |
08.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,04 | 436 |
| P11 60m aj | 12,76 | 270 |
| T11 150m | 23,28 | 254 |
| P11 150m | 26,58 | 136 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 110 | 179 |
| T11 kuula | 6.86 | 296 |
| P11 kuula | 8.32 | 377 |
| T/P11 4x600m | 8.43,88 | 253 |
| T/P11 kävely | 7.32,35 | 86 |
| T13 60m aj. | 10,66 | 490 |
| P13 60m aj. | 12,63 | 279 |
| T13 200m | 29,82 | 322 |
| P13 200m | 28,12 | 419 |
| T13 seiväs | 160 | 133 |
| P13 seiväs | 260 | 358 |
| T13 kuula | 7.88 | 352 |
| P13 kuula | 7.74 | 344 |
| T/P13 4x600m | 7.28,55 | 468 |
| T/P13 kävely | 6.36,78 | 149 |
| T15 80m aj. | 14,20 | 442 |
| P15 100m aj. | 14,81 | 761 |
| T15 300m | 50,06 | 292 |
| P15 300m | 43,39 | 532 |
| T15 3-loikka | 9.42 | 364 |
| P15 3-loikka | 11.22 | 573 |
| T15 moukari | 26.38 | 405 |
| P15 moukari | 26.94 | 414 |
| T/P15 4x800m | 10.00,56 | 517 |
| T/P15 kävely | 6.58,03 | 121 |
| N17 800m | 2.45,58 | 276 |
| M17 800m | 2.27,61 | 443 |
| N17 pituus | 4.64 | 393 |
| M17 pituus | 5.45 | 586 |
| N17 keihäs | 27.64 | 323 |
| M17 keihäs | 47.17 | 614 |
