Raision Kuula (B-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,98 | 142 |
P11 60m | 9,18 | 347 |
T11 1000m | 4.28,89 | 107 |
P11 1000m | 4.09,72 | 148 |
T11 pituus | 3.53 | 197 |
P11 pituus | 4.10 | 288 |
T11 kiekko | 10.10 | 113 |
P11 kiekko | 17.61 | 227 |
T11 4x50m viesti | 39,38 | 78 |
T13 60m | 9,66 | 270 |
P13 60m | 8,56 | 488 |
T13 1000m | 3.26,32 | 329 |
P13 1000m | 3.30,03 | 305 |
T13 korkeus | 143 | 399 |
T13 keihäs | 28.26 | 332 |
P13 keihäs | 26.17 | 302 |
T13 4x100m | 57,78 | 344 |
T15 100m | 14,35 | 338 |
P15 100m | 13,23 | 497 |
T15 2000m | 7.54,39 | 284 |
P15 2000m | 6.21,25 | 672 |
T15 seiväs | 250 | 331 |
P15 seiväs | 240 | 305 |
T15 kuula | 6.70 | 287 |
P15 kuula | 8.70 | 398 |
T15 4x100m | 56,80 | 369 |
P15 4x100m | 53,53 | 470 |
N17 200m | 25,50 | 646 |
M17 200m | 26,93 | 507 |
N17 3-loik. | 10.21 | 449 |
N17 kuula | 9.91 | 469 |
M17 kuula | 11.21 | 546 |
P11 4x50m | 31,35 | 217 |
12.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Raisio) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12,64 | 278 |
P11 60m aj | 11,36 | 397 |
T11 150m | 29,44 | 83 |
P11 150m | 22,60 | 291 |
T11 korkeus | 110 | 179 |
P11 korkeus | 105 | 155 |
T11 kuula | 5.70 | 234 |
P11 kuula | 5.15 | 205 |
T/P11 4x600m | 8.53,46 | 235 |
T/P11 kävely | 6.21,91 | 174 |
T13 60m aj. | 10,77 | 473 |
P13 60m aj. | 13,21 | 240 |
T13 200m | 28,24 | 411 |
P13 200m | 29,23 | 352 |
T13 seiväs | 230 | 280 |
P13 seiväs | 270 | 386 |
T13 kuula | 7.77 | 346 |
P13 kuula | 7.72 | 343 |
T/P13 4x600m | 7.46,88 | 400 |
T/P13 kävely | 6.23,42 | 171 |
T15 80m aj. | 15,46 | 334 |
T15 300m | 48,03 | 348 |
P15 300m | 44,78 | 466 |
T15 3-loikka | 10.03 | 429 |
P15 3-loikka | 10.07 | 433 |
T15 moukari | 18.27 | 274 |
P15 moukari | 22.98 | 350 |
T/P15 4x800m | 10.43,07 | 395 |
N17 800m | 3.30,09 | 101 |
N17 pituus | 4.69 | 403 |
M17 pituus | 5.12 | 502 |
N17 keihäs | 20.88 | 229 |
M17 keihäs | 45.77 | 592 |
