Raision Kuula (B-sarja) 2023
27.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,48 | 297 |
P11 60m | 9,52 | 290 |
T11 1000m | 3.42,02 | 242 |
P11 1000m | 3.28,82 | 313 |
T11 pituus | 4.30 | 324 |
P11 pituus | 4.39 | 342 |
T11 kiekko | 19.33 | 254 |
P11 kiekko | 12.58 | 150 |
T11 4x50m viesti | 30,39 | 248 |
T13 60m | 9,53 | 289 |
P13 60m | 9,04 | 374 |
T13 1000m | 3.32,68 | 290 |
P13 1000m | 3.26,39 | 328 |
T13 korkeus | 125 | 265 |
P13 korkeus | 156 | 518 |
T13 keihäs | 25.72 | 296 |
P13 keihäs | 28.04 | 328 |
T13 4x100m | 1.02,34 | 251 |
P13 4x100m | 55,10 | 418 |
T15 100m | 13,15 | 512 |
P15 100m | 12,83 | 575 |
T15 2000m | 9.30,08 | 135 |
P15 2000m | 6.35,99 | 579 |
T15 seiväs | 230 | 280 |
P15 seiväs | 170 | 151 |
T15 kuula | 10.07 | 478 |
P15 kuula | 8.18 | 369 |
T15 4x100m | 53,30 | 479 |
P15 4x100m | 57,05 | 362 |
N17 200m | 27,63 | 453 |
N17 3-loik. | 9.26 | 349 |
M17 3-loik. | 11.76 | 647 |
N17 kuula | 10.44 | 500 |
M17 kuula | 8.14 | 367 |
P11 4x50m | 29,98 | 263 |
08.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Raisio) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10,83 | 465 |
P11 60m aj | 15,09 | 153 |
T11 150m | 23,64 | 236 |
P11 150m | 21,91 | 335 |
T11 korkeus | 110 | 179 |
P11 korkeus | 100 | 133 |
T11 kuula | 7.03 | 305 |
P11 kuula | 6.81 | 293 |
T/P11 4x600m | 8.10,99 | 328 |
T/P11 kävely | 6.57,79 | 121 |
T13 60m aj. | 11,45 | 387 |
P13 60m aj. | 12,29 | 306 |
T13 200m | 30,92 | 274 |
P13 200m | 30,77 | 280 |
T13 seiväs | 215 | 244 |
P13 seiväs | 235 | 292 |
T13 kuula | 7.58 | 335 |
P13 kuula | 11.58 | 569 |
T/P13 4x600m | 8.20,9h | 302 |
T/P13 kävely | 6.20,13 | 177 |
T15 80m aj. | 13,0h | 557 |
P15 100m aj. | 14,29 | 855 |
T15 300m | 48,28 | 340 |
P15 300m | 47,51 | 364 |
T15 3-loikka | 9.92 | 417 |
T15 moukari | 49.00 | 775 |
P15 moukari | 25.57 | 391 |
T/P15 4x800m | 11.27,2h | 304 |
T/P15 kävely | 6.12,68 | 191 |
M17 800m | 2.46,34 | 271 |
N17 pituus | 4.94 | 459 |
M17 pituus | 5.57 | 619 |
N17 keihäs | 38.39 | 480 |
M17 keihäs | 35.15 | 432 |
