Raahen Vesa (B-sarja) 2025
30.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kempele) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,83 | 248 |
T11 1000m | 4.12,57 | 141 |
T11 pituus | 3.26 | 160 |
T11 kiekko | 15.68 | 197 |
T11 4x50m viesti | 35,16 | 130 |
T13 60m | 9,35 | 317 |
T13 1000m | 4.35,88 | 96 |
T13 korkeus | 112 | 189 |
T13 keihäs | 18.30 | 195 |
T13 4x100m | 1.02,52 | 248 |
T15 seiväs | 215 | 244 |
T15 kuula | 8.56 | 390 |
T15 4x100m | 54,14 | 449 |
N17 3-loik. | 10.06 | 432 |
N17 kuula | 11.09 | 539 |
09.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Oulu) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13,25 | 238 |
T11 150m | 23,10 | 263 |
T11 korkeus | 97 | 121 |
T11 kuula | 7.07 | 307 |
T/P11 kävely | 6.53,34 | 126 |
T13 60m aj. | 10,15 | 575 |
T13 200m | 32,72 | 212 |
T13 seiväs | 160 | 133 |
T13 kuula | 8.36 | 379 |
T/P13 kävely | 6.31,88 | 157 |
T15 80m aj. | 15,18 | 355 |
T15 3-loikka | 8.29 | 261 |
T15 moukari | 14.20 | 209 |
T/P15 kävely | 6.28,16 | 163 |
N17 pituus | 4.92 | 455 |
