Piikkiön Kehitys (B-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 pituus | 2.49 | 78 |
| T11 kiekko | 14.06 | 172 |
| M17 200m | 27,48 | 464 |
12.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Somero) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 kuula | 7.36 | 323 |
| P15 moukari | 40.37 | 633 |
