Piikkiön Kehitys (B-sarja) 2022
27.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Salo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,08 | 219 |
| P11 1000m | 3.49,36 | 212 |
| P11 pituus | 3.74 | 228 |
| T13 1000m | 3.58,74 | 179 |
| T13 korkeus | 149 | 452 |
| T13 4x100m | 59,02 | 315 |
| T15 seiväs | 185 | 180 |
09.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Kaarina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 60m aj | 12,31 | 304 |
| P11 kuula | 5.48 | 222 |
| T/P11 4x600m | 9.38,71 | 169 |
| T13 60m aj. | 12,95 | 257 |
| T13 seiväs | 210 | 233 |
| P13 seiväs | 170 | 151 |
| T15 80m aj. | 17,62 | 216 |
| T15 300m | 51,97 | 249 |
| T15 3-loikka | 10.03 | 429 |
