Paimion Urheilijat (B-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
P13 keihäs | 16.07 | 166 |
T15 100m | 14,22 | 353 |
T15 2000m | 9.54,34 | 114 |
T15 4x100m | 57,91 | 341 |
N17 200m | 29,70 | 328 |
12.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Somero) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T13 kuula | 6.71 | 288 |
P13 kuula | 8.07 | 363 |
T/P13 kävely | 8.32,87 | 46 |
N17 pituus | 4.59 | 382 |
