Paimion Urheilijat (B-sarja) 2022
27.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Salo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 4.17,80 | 129 |
| P11 kiekko | 11.13 | 128 |
| T13 60m | 9,14 | 355 |
| T13 keihäs | 16.47 | 171 |
| T15 100m | 13,52 | 449 |
| T15 2000m | 9.06,27 | 161 |
| N17 kuula | 7.86 | 351 |
09.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Kaarina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,47 | 384 |
| T13 kuula | 9.71 | 457 |
| T15 80m aj. | 12,71 | 637 |
| T15 moukari | 38.54 | 603 |
| N17 keihäs | 14.85 | 150 |
