Orimattilan Jymy (B-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Orimattila) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 11,49 | 113 |
P11 1000m | 4.15,89 | 133 |
T11 pituus | 3.36 | 173 |
T13 60m | 8,22 | 594 |
T13 korkeus | 133 | 320 |
T13 keihäs | 15.32 | 156 |
T13 4x100m | 54,65 | 432 |
T15 100m | 13,87 | 397 |
T15 seiväs | 170 | 151 |
T15 kuula | 7.90 | 353 |
N17 200m | 29,46 | 340 |
N17 3-loik. | 9.94 | 419 |
N17 kuula | 10.12 | 481 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kotka) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13,28 | 236 |
T11 150m | 24,92 | 185 |
P11 150m | 30,52 | 69 |
T11 kuula | 3.75 | 136 |
T13 60m aj. | 11,84 | 346 |
T13 200m | 28,03 | 425 |
T13 kuula | 9.60 | 450 |
T15 300m | 55,93 | 182 |
T15 3-loikka | 8.56 | 284 |
T15 moukari | 39.15 | 613 |
T/P15 kävely | 6.32,86 | 155 |
N17 800m | 3.02,00 | 186 |
N17 pituus | 4.47 | 358 |
N17 keihäs | 18.63 | 199 |
