Nokian Urheilijat (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,95 | 144 |
P11 60m | 9,89 | 241 |
T11 1000m | 3.43,28 | 237 |
P11 1000m | 4.29,45 | 106 |
T11 pituus | 3.87 | 249 |
T11 kiekko | 14.36 | 176 |
P11 kiekko | 14.75 | 182 |
T11 4x50m viesti | 33,11 | 170 |
T13 60m | 9,94 | 235 |
P13 60m | 8,74 | 441 |
T13 1000m | 4.02,34 | 168 |
P13 1000m | 3.45,41 | 228 |
T13 korkeus | 142 | 391 |
T13 keihäs | 13.26 | 130 |
P13 keihäs | 20.37 | 222 |
T13 4x100m | 1.00,07 | 293 |
T15 100m | 15,16 | 259 |
P15 100m | 14,66 | 305 |
T15 kuula | 8.48 | 386 |
T15 4x100m | 55,42 | 408 |
N17 200m | 26,95 | 506 |
N17 kuula | 10.78 | 520 |
P11 4x50m | 35,57 | 124 |
