Nokian Urheilijat (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,95 | 144 |
P11 60m | 9,89 | 241 |
T11 1000m | 3.43,28 | 237 |
P11 1000m | 4.29,45 | 106 |
T11 pituus | 3.87 | 249 |
T11 kiekko | 14.36 | 176 |
P11 kiekko | 14.75 | 182 |
T11 4x50m viesti | 33,11 | 170 |
T13 60m | 9,94 | 235 |
P13 60m | 8,74 | 441 |
T13 1000m | 4.02,34 | 168 |
P13 1000m | 3.45,41 | 228 |
T13 korkeus | 142 | 391 |
T13 keihäs | 13.26 | 130 |
P13 keihäs | 20.37 | 222 |
T13 4x100m | 1.00,07 | 293 |
T15 100m | 15,16 | 259 |
P15 100m | 14,66 | 305 |
T15 kuula | 8.48 | 386 |
T15 4x100m | 55,42 | 408 |
N17 200m | 26,95 | 506 |
N17 kuula | 10.78 | 520 |
P11 4x50m | 35,57 | 124 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Urjala) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10,76 | 475 |
P11 60m aj | 13,33 | 233 |
T11 150m | 26,22 | 145 |
P11 150m | 23,99 | 221 |
T11 korkeus | 121 | 240 |
T11 kuula | 5.98 | 249 |
P11 kuula | 4.90 | 193 |
T/P11 4x600m | 8.45,49 | 250 |
T/P11 kävely | 7.23,92 | 93 |
T13 60m aj. | 12,26 | 308 |
T13 200m | 32,75 | 211 |
P13 200m | 28,71 | 382 |
T13 seiväs | 161 | 135 |
T13 kuula | 8.05 | 362 |
P13 kuula | 6.42 | 272 |
T/P13 4x600m | 8.59,11 | 226 |
T/P13 kävely | 6.58,02 | 121 |
T15 300m | 43,33 | 535 |
P15 300m | 47,93 | 351 |
T15 3-loikka | 8.65 | 292 |
T15 moukari | 17.87 | 267 |
T/P15 4x800m | 12.05,41 | 245 |
N17 800m | 2.27,77 | 442 |
N17 pituus | 4.83 | 434 |
