Nokian Urheilijat (B-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Nokia) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 1000m | 233.19 | 197 |
| P11 pituus | 386.0 | 247 |
| T13 korkeus | 115.0 | 205 |
| P13 korkeus | 130.0 | 299 |
| T15 100m | 14.17 | 358 |
| P15 100m | 13.2 | 502 |
| T15 2000m | 439.91 | 383 |
| T15 kuula | 9.01 | 416 |
| P15 kuula | 8.88 | 408 |
| T15 4x100m | 55.64 | 401 |
| N17 200m | 29.07 | 361 |
| N17 kuula | 7.59 | 335 |
| T13 60m aj. | 10.67 | 488 |
| T/P15 kävely | 309.4 | 380 |
| M17 pituus | 494.0 | 459 |
| T11 keihäs | 12.86 | 125 |
