Nokian Urheilijat (B-sarja) 2019
25.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Forssa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9.29 | 327 |
| T11 1000m | 244.01 | 163 |
| P11 1000m | 219.79 | 252 |
| T11 pituus | 343.0 | 182 |
| P11 pituus | 293.0 | 121 |
| T11 4x50m viesti | 34.75 | 137 |
| T13 60m | 9.48 | 296 |
| T13 1000m | 205.8 | 332 |
| P13 1000m | 228.57 | 214 |
| T13 korkeus | 128.0 | 285 |
| P13 korkeus | 146.0 | 424 |
| P13 keihäs | 31.82 | 382 |
| T13 4x100m | 58.97 | 316 |
| P13 4x100m | 63.44 | 233 |
| T15 100m | 14.19 | 356 |
| P15 100m | 13.33 | 479 |
| P15 kuula | 10.73 | 517 |
| N17 200m | 29.39 | 343 |
| N17 3-loik. | 8.88 | 312 |
07.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Nokia) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 150m | 25.66 | 161 |
| P11 150m | 24.2 | 212 |
| T11 korkeus | 120.0 | 234 |
| T11 kuula | 3.53 | 125 |
| P11 kuula | 6.66 | 284 |
| T/P11 4x600m | 526.31 | 248 |
| T/P11 kävely | 389.22 | 161 |
| T13 60m aj. | 11.28 | 406 |
| T13 200m | 32.02 | 233 |
| P13 200m | 34.29 | 170 |
| T13 seiväs | 180.0 | 170 |
| P13 seiväs | 150.0 | 116 |
| T13 kuula | 8.2 | 369 |
| P13 kuula | 8.47 | 385 |
| T/P13 4x600m | 506.22 | 290 |
| T/P13 kävely | 313.43 | 363 |
| T15 300m | 45.39 | 440 |
| T15 3-loikka | 9.19 | 341 |
| P15 3-loikka | 10.57 | 491 |
| P15 moukari | 29.72 | 458 |
| T/P15 kävely | 339.06 | 272 |
| N17 800m | 148.98 | 427 |
