Naantalin Löyly (B-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,97 | 231 |
P11 60m | 9,71 | 263 |
T11 1000m | 3.33,16 | 287 |
P11 1000m | 3.39,70 | 253 |
T11 pituus | 3.54 | 198 |
P11 pituus | 3.75 | 230 |
T11 kiekko | 20.59 | 275 |
P11 kiekko | 30.01 | 434 |
T11 4x50m viesti | 32,70 | 180 |
T13 60m | 8,99 | 385 |
P13 60m | 10,42 | 185 |
T13 1000m | 3.37,88 | 262 |
P13 1000m | 3.17,81 | 391 |
T13 korkeus | 111 | 184 |
P13 korkeus | 120 | 234 |
T13 keihäs | 21.01 | 231 |
P13 keihäs | 23.78 | 269 |
T13 4x100m | 1.00,64 | 282 |
P13 4x100m | 1.06,25 | 195 |
T15 100m | 14,06 | 372 |
P15 100m | 12,77 | 588 |
T15 2000m | 8.33,94 | 206 |
P15 2000m | 8.14,27 | 241 |
T15 kuula | 8.68 | 397 |
T15 4x100m | 53,91 | 457 |
N17 200m | 33,27 | 196 |
M17 200m | 26,91 | 509 |
P11 4x50m | 31,86 | 202 |
