Naantalin Löyly (B-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,97 | 231 |
P11 60m | 9,71 | 263 |
T11 1000m | 3.33,16 | 287 |
P11 1000m | 3.39,70 | 253 |
T11 pituus | 3.54 | 198 |
P11 pituus | 3.75 | 230 |
T11 kiekko | 20.59 | 275 |
P11 kiekko | 30.01 | 434 |
T11 4x50m viesti | 32,70 | 180 |
T13 60m | 8,99 | 385 |
P13 60m | 10,42 | 185 |
T13 1000m | 3.37,88 | 262 |
P13 1000m | 3.17,81 | 391 |
T13 korkeus | 111 | 184 |
P13 korkeus | 120 | 234 |
T13 keihäs | 21.01 | 231 |
P13 keihäs | 23.78 | 269 |
T13 4x100m | 1.00,64 | 282 |
P13 4x100m | 1.06,25 | 195 |
T15 100m | 14,06 | 372 |
P15 100m | 12,77 | 588 |
T15 2000m | 8.33,94 | 206 |
P15 2000m | 8.14,27 | 241 |
T15 kuula | 8.68 | 397 |
T15 4x100m | 53,91 | 457 |
N17 200m | 33,27 | 196 |
M17 200m | 26,91 | 509 |
P11 4x50m | 31,86 | 202 |
12.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Raisio) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,59 | 371 |
P11 60m aj | 12,94 | 257 |
T11 150m | 24,72 | 192 |
P11 150m | 23,82 | 228 |
T11 korkeus | 115 | 205 |
P11 korkeus | 110 | 179 |
T11 kuula | 6.25 | 263 |
P11 kuula | 6.64 | 284 |
T/P11 4x600m | 8.48,41 | 245 |
T/P11 kävely | 5.09,12 | 382 |
T13 60m aj. | 12,22 | 312 |
P13 60m aj. | 13,91 | 202 |
T13 200m | 30,87 | 276 |
P13 200m | 35,26 | 150 |
T13 seiväs | 200 | 211 |
P13 seiväs | 200 | 211 |
T13 kuula | 7.25 | 317 |
P13 kuula | 5.84 | 241 |
T/P13 4x600m | 7.59,46 | 360 |
T/P13 kävely | 5.59,52 | 219 |
T15 80m aj. | 14,52 | 411 |
T15 300m | 45,55 | 434 |
P15 300m | 46,67 | 392 |
T15 moukari | 19.50 | 294 |
M17 keihäs | 23.70 | 268 |
