Naantalin Löyly (B-sarja) 2023
27.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,63 | 274 |
| P11 60m | 10,71 | 161 |
| T11 1000m | 3.44,99 | 229 |
| P11 1000m | 3.34,95 | 277 |
| T11 pituus | 3.98 | 267 |
| P11 pituus | 3.41 | 180 |
| T11 kiekko | 12.43 | 147 |
| P11 kiekko | 18.15 | 236 |
| T11 4x50m viesti | 30,75 | 236 |
| T13 60m | 9,79 | 253 |
| P13 60m | 9,06 | 370 |
| T13 1000m | 3.39,83 | 253 |
| P13 1000m | 3.26,47 | 328 |
| T13 korkeus | 150 | 461 |
| P13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 26.84 | 311 |
| P13 keihäs | 15.45 | 158 |
| T13 4x100m | 1.00,55 | 283 |
| P13 4x100m | 1.02,32 | 251 |
| T15 100m | 14,82 | 289 |
| P15 100m | 12,82 | 577 |
| T15 2000m | 8.13,64 | 242 |
| P15 2000m | 6.52,07 | 495 |
| T15 seiväs | 230 | 280 |
| T15 kuula | 9.34 | 435 |
| P15 kuula | 8.45 | 384 |
| T15 4x100m | 56,13 | 387 |
| N17 200m | 28,73 | 381 |
| M17 200m | 24,65 | 750 |
| N17 3-loik. | 9.82 | 406 |
| M17 3-loik. | 12.12 | 699 |
| N17 kuula | 10.20 | 486 |
| M17 kuula | 9.85 | 465 |
| P11 4x50m | 34,27 | 146 |
08.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Raisio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,32 | 402 |
| P11 60m aj | 11,97 | 334 |
| T11 150m | 24,40 | 204 |
| P11 150m | 25,69 | 160 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| P11 korkeus | 95 | 113 |
| T11 kuula | 6.92 | 299 |
| P11 kuula | 5.34 | 215 |
| T/P11 4x600m | 8.44,83 | 251 |
| T/P11 kävely | 7.08,34 | 109 |
| T13 60m aj. | 10,84 | 463 |
| P13 60m aj. | 13,19 | 241 |
| T13 200m | 30,70 | 283 |
| P13 200m | 30,91 | 274 |
| T13 seiväs | 235 | 292 |
| T13 kuula | 9.07 | 420 |
| P13 kuula | 7.32 | 321 |
| T/P13 4x600m | 8.09,0h | 333 |
| T/P13 kävely | 7.08,74 | 108 |
| T15 80m aj. | 13,8h | 459 |
| P15 100m aj. | 15,99 | 592 |
| T15 300m | 51,05 | 269 |
| P15 300m | 41,61 | 633 |
| T15 3-loikka | 9.22 | 345 |
| P15 3-loikka | 9.39 | 361 |
| T15 moukari | 25.63 | 392 |
| P15 moukari | 24.25 | 370 |
| T/P15 4x800m | 11.13,4h | 329 |
| T/P15 kävely | 5.49,42 | 244 |
| N17 800m | 3.09,16 | 158 |
| M17 800m | 2.23,12 | 503 |
| N17 pituus | 5.07 | 490 |
| M17 pituus | 6.33 | 849 |
| N17 keihäs | 25.31 | 290 |
| M17 keihäs | 36.17 | 447 |
