Naantalin Löyly (B-sarja) 2021
29.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,23 | 338 |
P11 60m | 10,06 | 221 |
T11 1000m | 4.08,12 | 152 |
P11 1000m | 3.31,38 | 297 |
T11 pituus | 5.06 | 487 |
P11 pituus | 3.45 | 185 |
T11 kiekko | 19.19 | 252 |
P11 kiekko | 18.86 | 247 |
T11 4x50m viesti | 29,16 | 296 |
T13 60m | 9,06 | 370 |
P13 60m | 8,63 | 469 |
T13 1000m | 3.25,29 | 335 |
P13 1000m | 3.07,03 | 491 |
T13 korkeus | 145 | 416 |
P13 korkeus | 155 | 508 |
T13 keihäs | 38.04 | 475 |
P13 keihäs | 32.49 | 392 |
T13 4x100m | 56,13 | 387 |
P13 4x100m | 53,43 | 474 |
T15 100m | 13,47 | 457 |
P15 100m | 12,93 | 555 |
T15 2000m | 8.05,67 | 259 |
P15 2000m | 6.57,86 | 469 |
T15 seiväs | 250 | 331 |
P15 seiväs | 270 | 386 |
T15 kuula | 9.62 | 452 |
P15 kuula | 9.99 | 473 |
T15 4x100m | 53,56 | 469 |
P15 4x100m | 52,15 | 523 |
N17 200m | 27,05 | 498 |
N17 3-loik. | 9.71 | 394 |
N17 kuula | 8.60 | 393 |
M17 kuula | 7.92 | 354 |
P11 4x50m | 32,20 | 193 |
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Raisio) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 9,88 | 628 |
P11 60m aj | 13,51 | 223 |
T11 150m | 23,10 | 263 |
P11 150m | 23,90 | 225 |
T11 korkeus | 137 | 351 |
P11 korkeus | 118 | 222 |
T11 kuula | 8.17 | 368 |
P11 kuula | 7.85 | 350 |
T/P11 4x600m | 8.12,23 | 325 |
T/P11 kävely | 7.07,64 | 110 |
T13 60m aj. | 10,81 | 468 |
P13 60m aj. | 10,03 | 598 |
T13 200m | 31,44 | 254 |
P13 200m | 28,84 | 374 |
T13 seiväs | 230 | 280 |
P13 seiväs | 270 | 386 |
T13 kuula | 9.82 | 463 |
P13 kuula | 10.25 | 489 |
T/P13 4x600m | 7.29,88 | 463 |
T/P13 kävely | 6.19,97 | 177 |
T15 80m aj. | 12,51 | 671 |
P15 100m aj. | 14,91 | 744 |
T15 300m | 46,52 | 398 |
P15 300m | 40,82 | 685 |
T15 3-loikka | 9.03 | 326 |
P15 3-loikka | 11.30 | 584 |
T15 moukari | 29.65 | 458 |
P15 moukari | 28.21 | 434 |
T/P15 4x800m | 10.59,31 | 358 |
N17 800m | 2.43,46 | 292 |
M17 800m | 2.09,35 | 759 |
N17 pituus | 4.39 | 342 |
N17 keihäs | 28.95 | 341 |
M17 keihäs | 32.47 | 392 |
