Naantalin Löyly (B-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Salo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 230.21 | 208 |
| P11 1000m | 226.8 | 221 |
| T11 pituus | 407.0 | 282 |
| P11 pituus | 361.0 | 208 |
| T11 4x50m viesti | 30.01 | 261 |
| T13 1000m | 243.63 | 164 |
| P13 1000m | 189.1 | 469 |
| T13 korkeus | 130.0 | 299 |
| P13 korkeus | 150.0 | 460 |
| T13 4x100m | 57.54 | 349 |
| P13 4x100m | 53.68 | 464 |
| T15 100m | 13.86 | 398 |
| P15 100m | 12.69 | 605 |
| P15 2000m | 434.15 | 403 |
| T15 seiväs | 240.0 | 304 |
| P15 seiväs | 266.0 | 374 |
| T15 kuula | 8.27 | 373 |
| P15 kuula | 9.45 | 441 |
| T15 4x100m | 55.4 | 408 |
| P15 4x100m | 50.03 | 619 |
| N17 200m | 27.18 | 487 |
| M17 200m | 23.91 | 857 |
| N17 kuula | 10.04 | 476 |
| M17 kuula | 10.69 | 515 |
| T11 60m aj | 10.06 | 592 |
| P11 60m aj | 10.66 | 489 |
| T13 60m aj. | 11.29 | 405 |
| P13 60m aj. | 10.13 | 578 |
| T/P15 kävely | 408.68 | 132 |
| N17 pituus | 500.0 | 473 |
| M17 pituus | 576.0 | 672 |
| P11 4x50m | 32.44 | 186 |
| T11 keihäs | 17.93 | 189 |
| P11 keihäs | 21.92 | 243 |
| T13 moukari | 28.6 | 440 |
| P13 moukari | 20.53 | 310 |
