IF VOM (A-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Nykarleby) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,30 | 196 |
P11 60m | 10,85 | 151 |
T11 1000m | 4.22,83 | 119 |
P11 1000m | 3.47,65 | 218 |
T11 pituus | 4.02 | 274 |
P11 pituus | 3.53 | 197 |
T11 kiekko | 16.83 | 215 |
P11 kiekko | 19.19 | 252 |
T11 4x50m viesti | 34,03 | 151 |
T13 60m | 9,69 | 266 |
P13 60m | 10,06 | 221 |
T13 1000m | 4.30,20 | 105 |
P13 1000m | 3.28,48 | 315 |
T13 korkeus | 118 | 222 |
P13 korkeus | 133 | 320 |
T13 keihäs | 12.72 | 124 |
P13 keihäs | 16.33 | 169 |
P13 4x100m | 1.00,57 | 283 |
T15 100m | 14,18 | 358 |
P15 100m | 16,80 | 157 |
T15 2000m | 7.32,25 | 343 |
P15 2000m | 6.34,80 | 586 |
P15 seiväs | 280 | 415 |
T15 kuula | 8.38 | 380 |
P15 kuula | 10.23 | 488 |
T15 4x100m | 59,26 | 310 |
P15 4x100m | 53,68 | 465 |
N17 200m | 27,96 | 430 |
M17 200m | 24,34 | 793 |
N17 3-loik. | 8.83 | 308 |
N17 kuula | 8.44 | 384 |
M17 kuula | 9.20 | 427 |
P11 4x50m | 35,17 | 130 |
10.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,92 | 338 |
P11 60m aj | 12,30 | 305 |
T11 150m | 26,11 | 148 |
P11 150m | 24,00 | 220 |
P11 korkeus | 120 | 234 |
T11 kuula | 5.55 | 226 |
P11 kuula | 6.17 | 259 |
T/P11 4x600m | 9.57,97 | 148 |
T/P11 kävely | 7.50,83 | 71 |
T13 60m aj. | 11,47 | 384 |
P13 60m aj. | 11,78 | 352 |
T13 200m | 41,21 | 71 |
P13 200m | 31,50 | 252 |
P13 seiväs | 110 | 59 |
T13 kuula | 6.40 | 271 |
P13 kuula | 6.76 | 290 |
T/P13 4x600m | 8.16,91 | 313 |
T/P13 kävely | 6.55,48 | 124 |
T15 80m aj. | 14,35 | 427 |
T15 300m | 48,86 | 324 |
P15 300m | 41,89 | 615 |
T15 3-loikka | 8.65 | 292 |
T15 moukari | 20.53 | 310 |
T/P15 4x800m | 10.33,30 | 420 |
T/P15 kävely | 8.15,17 | 56 |
N17 800m | 2.31,71 | 396 |
M17 800m | 2.31,29 | 401 |
N17 pituus | 4.39 | 342 |
M17 pituus | 5.36 | 562 |
N17 keihäs | 28.34 | 333 |
M17 keihäs | 29.18 | 345 |
