IF VOM (A-sarja) 2023
21.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Alaveteli) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,32 | 195 |
| P11 60m | 9,93 | 236 |
| T11 1000m | 3.44,91 | 230 |
| P11 1000m | 3.46,99 | 221 |
| T11 pituus | 3.35 | 172 |
| P11 pituus | 3.40 | 179 |
| T11 kiekko | 10.95 | 126 |
| P11 kiekko | 14.35 | 176 |
| T11 4x50m viesti | 33,38 | 164 |
| T13 60m | 9,07 | 368 |
| P13 60m | 12,56 | 70 |
| T13 1000m | 3.30,92 | 300 |
| P13 1000m | 3.22,57 | 354 |
| T13 korkeus | 133 | 320 |
| P13 korkeus | 118 | 222 |
| T13 keihäs | 14.03 | 140 |
| P13 keihäs | 37.29 | 463 |
| T13 4x100m | 1.00,54 | 284 |
| P13 4x100m | 1.02,76 | 244 |
| T15 100m | 13,26 | 492 |
| P15 100m | 13,99 | 381 |
| T15 2000m | 6.46,16 | 524 |
| T15 seiväs | 230 | 280 |
| T15 kuula | 8.07 | 363 |
| P15 kuula | 8.74 | 401 |
| T15 4x100m | 54,53 | 436 |
| N17 200m | 29,19 | 354 |
| M17 200m | 25,57 | 638 |
| N17 3-loik. | 8.53 | 281 |
| N17 kuula | 11.06 | 537 |
| P11 4x50m | 32,34 | 189 |
01.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 15,44 | 141 |
| P11 60m aj | 11,96 | 335 |
| T11 150m | 26,20 | 146 |
| P11 150m | 26,25 | 145 |
| T11 korkeus | 120 | 234 |
| P11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 5.21 | 209 |
| P11 kuula | 5.04 | 200 |
| T/P11 4x600m | 8.59,84 | 225 |
| T/P11 kävely | 7.08,03 | 109 |
| T13 60m aj. | 12,70 | 274 |
| T13 200m | 30,94 | 273 |
| P13 200m | 28,09 | 421 |
| T13 seiväs | 140 | 101 |
| T13 kuula | 6.72 | 288 |
| P13 kuula | 8.83 | 406 |
| T/P13 4x600m | 7.51,62 | 384 |
| T/P13 kävely | 6.19,40 | 178 |
| T15 80m aj. | 12,76 | 629 |
| T15 300m | 48,75 | 327 |
| P15 300m | 41,66 | 630 |
| T15 3-loikka | 8.59 | 286 |
| T15 moukari | 28.39 | 437 |
| P15 moukari | 19.42 | 292 |
| T/P15 4x800m | 10.43,37 | 394 |
| T/P15 kävely | 7.27,37 | 90 |
| N17 800m | 2.17,62 | 590 |
| M17 800m | 2.22,64 | 510 |
| N17 pituus | 4.08 | 284 |
| M17 pituus | 4.52 | 368 |
| N17 keihäs | 38.50 | 481 |
| M17 keihäs | 20.94 | 230 |
