IF VOM (A-sarja) 2021
22.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Pännäinen) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,39 | 188 |
| P11 60m | 9,64 | 273 |
| T11 1000m | 4.19,11 | 126 |
| P11 1000m | 3.53,54 | 196 |
| T11 pituus | 3.54 | 198 |
| P11 pituus | 3.46 | 187 |
| T11 kiekko | 9.81 | 109 |
| P11 kiekko | 11.17 | 129 |
| T11 4x50m viesti | 37,20 | 101 |
| T13 60m | 9,38 | 312 |
| P13 60m | 9,51 | 292 |
| T13 1000m | 3.49,00 | 213 |
| P13 1000m | 3.36,46 | 269 |
| T13 korkeus | 100 | 133 |
| P13 korkeus | 108 | 169 |
| T13 keihäs | 21.66 | 240 |
| P13 keihäs | 27.38 | 319 |
| T13 4x100m | 1.03,94 | 226 |
| P13 4x100m | 1.02,96 | 241 |
| T15 100m | 14,76 | 295 |
| P15 100m | 15,87 | 208 |
| T15 2000m | 7.01,10 | 455 |
| P15 2000m | 7.23,51 | 371 |
| T15 kuula | 8.54 | 389 |
| P15 kuula | 10.51 | 504 |
| T15 4x100m | 57,76 | 344 |
| P15 4x100m | 59,53 | 304 |
| N17 200m | 30,39 | 296 |
| M17 200m | 49,14 | 28 |
| N17 3-loik. | 4.40 | 45 |
| N17 kuula | 9.34 | 435 |
| P11 4x50m | 34,01 | 151 |
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,21 | 188 |
| P11 60m aj | 13,88 | 203 |
| T11 150m | 25,36 | 170 |
| P11 150m | 23,12 | 262 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| P11 korkeus | 105 | 155 |
| T11 kuula | 6.08 | 254 |
| P11 kuula | 5.51 | 224 |
| T/P11 4x600m | 8.22,96 | 298 |
| T/P11 kävely | 5.57,98 | 223 |
| T13 60m aj. | 11,81 | 349 |
| T13 200m | 32,56 | 217 |
| P13 200m | 32,39 | 222 |
| P13 seiväs | 160 | 133 |
| T13 kuula | 6.60 | 282 |
| P13 kuula | 6.75 | 290 |
| T/P13 4x600m | 8.56,81 | 230 |
| T/P13 kävely | 7.40,14 | 79 |
| P15 100m aj. | 17,23 | 463 |
| T15 300m | 47,70 | 358 |
| P15 300m | 51,69 | 255 |
| T15 3-loikka | 7.97 | 235 |
| T15 moukari | 20.32 | 307 |
| P15 moukari | 9.56 | 136 |
| T/P15 4x800m | 10.57,67 | 362 |
| T/P15 kävely | 5.22,28 | 329 |
| N17 800m | 2.25,94 | 465 |
| M17 800m | 2.20,99 | 535 |
| N17 pituus | 3.25 | 159 |
| M17 pituus | 3.34 | 171 |
| N17 keihäs | 34.80 | 426 |
| M17 keihäs | 30.88 | 369 |
