Loimaan Leisku (B-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 kiekko | 13.84 | 169 |
T13 60m | 9,38 | 312 |
P13 60m | 10,32 | 195 |
T13 1000m | 4.08,56 | 151 |
P13 1000m | 3.36,87 | 267 |
P13 korkeus | 145 | 416 |
T13 keihäs | 21.11 | 232 |
P13 keihäs | 16.19 | 167 |
T13 4x100m | 1.01,87 | 259 |
P13 4x100m | 1.05,30 | 207 |
T15 100m | 14,52 | 319 |
N17 200m | 28,39 | 401 |
M17 200m | 26,11 | 582 |
M17 kuula | 8.77 | 402 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,84 | 346 |
P11 60m aj | 15,15 | 151 |
T11 150m | 27,69 | 112 |
P11 150m | 24,36 | 206 |
T/P11 4x600m | 8.58,42 | 227 |
T/P11 kävely | 7.40,41 | 79 |
P13 60m aj. | 10,65 | 491 |
T13 200m | 31,67 | 246 |
P13 200m | 34,15 | 174 |
T13 kuula | 7.43 | 327 |
T/P13 4x600m | 8.12,33 | 324 |
T/P13 kävely | 7.00,27 | 118 |
N17 pituus | 4.37 | 338 |
M17 pituus | 5.32 | 552 |
N17 keihäs | 24.65 | 281 |
M17 keihäs | 31.51 | 378 |
