Loimaan Leisku (B-sarja) 2021
29.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 1000m | 3.47,22 | 220 |
| T11 pituus | 4.20 | 306 |
| P11 kiekko | 10.92 | 125 |
| T13 60m | 9,02 | 378 |
| P13 60m | 9,09 | 364 |
| T13 1000m | 3.34,40 | 280 |
| P13 1000m | 3.10,93 | 452 |
| T13 korkeus | 150 | 461 |
| T13 keihäs | 22.47 | 251 |
| P13 keihäs | 25.31 | 290 |
| T13 4x100m | 56,24 | 384 |
| T15 100m | 13,45 | 460 |
| P15 seiväs | 290 | 445 |
| N17 200m | 26,06 | 587 |
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 150m | 22,47 | 299 |
| T11 korkeus | 130 | 299 |
| P11 kuula | 5.63 | 230 |
| T/P11 kävely | 8.14,60 | 56 |
| T13 200m | 31,35 | 257 |
| P13 200m | 28,81 | 376 |
| T13 seiväs | 220 | 256 |
| P13 kuula | 6.84 | 295 |
| T/P13 4x600m | 8.07,32 | 338 |
| T/P13 kävely | 6.41,87 | 142 |
| T15 300m | 44,82 | 465 |
| P15 300m | 38,90 | 836 |
| T15 3-loikka | 10.40 | 471 |
| P15 3-loikka | 8.56 | 284 |
| T/P15 4x800m | 10.38,97 | 405 |
| N17 pituus | 4.54 | 372 |
