Loimaan Leisku (B-sarja) 2019
17.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Salo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
P11 60m | 10.93 | 145 |
P11 1000m | 232.07 | 201 |
P11 pituus | 331.0 | 166 |
P11 kiekko | 16.38 | 207 |
T13 60m | 9.68 | 267 |
P13 60m | 11.12 | 133 |
T13 1000m | 197.18 | 395 |
P13 1000m | 224.58 | 231 |
T13 korkeus | 115.0 | 205 |
P13 korkeus | 120.0 | 234 |
T13 keihäs | 17.47 | 183 |
P13 keihäs | 19.65 | 212 |
T13 4x100m | 65.26 | 207 |
P13 4x100m | 64.47 | 218 |
P15 100m | 16.78 | 157 |
T15 2000m | 442.16 | 375 |
P15 2000m | 569.63 | 135 |
P15 seiväs | 185.0 | 179 |
P15 kuula | 7.78 | 346 |
P15 4x100m | 66.83 | 187 |
P11 4x50m | 34.92 | 134 |
06.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Loimaa) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13.95 | 199 |
P11 60m aj | 11.28 | 406 |
P11 150m | 24.25 | 209 |
T11 kuula | 7.92 | 354 |
P11 kuula | 7.03 | 304 |
T/P11 4x600m | 506.8 | 289 |
T/P11 kävely | 438.29 | 98 |
P13 60m aj. | 10.71 | 482 |
T13 200m | 31.14 | 265 |
P13 200m | 30.84 | 276 |
P13 seiväs | 175.0 | 160 |
P13 kuula | 5.11 | 203 |
T/P13 4x600m | 476.43 | 369 |
T/P13 kävely | 336.97 | 279 |
T15 80m aj. | 16.81 | 252 |
T15 300m | 44.67 | 471 |
P15 300m | 53.61 | 218 |
T/P15 kävely | 367.58 | 201 |
