Littoisten Työväen Urheilijat (B-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,49 | 179 |
P11 60m | 9,87 | 243 |
T11 pituus | 3.81 | 239 |
T11 kiekko | 9.71 | 108 |
T13 60m | 9,56 | 284 |
T13 1000m | 4.06,38 | 156 |
T15 100m | 13,98 | 383 |
T15 kuula | 8.77 | 402 |
P15 kuula | 11.05 | 537 |
T15 4x100m | 55,28 | 412 |
N17 kuula | 7.06 | 307 |
12.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Somero) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,98 | 333 |
P11 150m | 25,11 | 178 |
T11 korkeus | 107 | 164 |
T/P11 kävely | 7.08,70 | 109 |
T15 80m aj. | 13,14 | 571 |
T15 300m | 46,96 | 382 |
T/P15 kävely | 5.59,65 | 219 |
N17 800m | 2.57,23 | 208 |
N17 pituus | 4.51 | 366 |
