Littoisten Työväen Urheilijat (B-sarja) 2023
26.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,38 | 312 |
| P11 60m | 11,10 | 135 |
| T11 1000m | 4.01,20 | 171 |
| T11 pituus | 3.86 | 247 |
| P11 pituus | 3.16 | 148 |
| T11 kiekko | 10.76 | 123 |
| T11 4x50m viesti | 31,86 | 202 |
| T13 60m | 9,00 | 383 |
| P13 60m | 8,76 | 436 |
| T13 1000m | 3.46,30 | 224 |
| T13 korkeus | 118 | 222 |
| T13 keihäs | 24.44 | 278 |
| T13 4x100m | 57,17 | 359 |
| T15 kuula | 7.28 | 319 |
08.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Kaarina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,47 | 176 |
| P11 60m aj | 14,31 | 183 |
| T11 150m | 24,65 | 195 |
| P11 150m | 27,05 | 125 |
| T11 korkeus | 108 | 169 |
| T11 kuula | 6.22 | 261 |
| T/P11 4x600m | 9.12,15 | 205 |
| T/P11 kävely | 7.21,10 | 96 |
| T13 60m aj. | 10,80 | 469 |
| P13 60m aj. | 10,49 | 516 |
| T13 200m | 29,16 | 356 |
| P13 200m | 30,52 | 290 |
| T13 kuula | 6.02 | 251 |
| P13 kuula | 9.82 | 463 |
| T/P13 4x600m | 8.29,55 | 283 |
| T/P13 kävely | 7.52,18 | 70 |
| P15 300m | 43,36 | 533 |
| T15 moukari | 17.83 | 267 |
| N17 keihäs | 29.40 | 348 |
