Littoisten Työväen Urheilijat (B-sarja) 2022
27.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Salo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T13 60m | 9,15 | 353 |
09.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Kaarina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,30 | 184 |
| P11 60m aj | 11,72 | 358 |
| T11 150m | 23,81 | 229 |
| T11 kuula | 5.16 | 206 |
| P11 kuula | 7.18 | 313 |
| T/P11 4x600m | 8.28,98 | 284 |
| T/P11 kävely | 7.13,69 | 103 |
| T13 60m aj. | 18,00 | 82 |
| P13 60m aj. | 11,21 | 415 |
| T13 200m | 30,17 | 306 |
| P13 200m | 29,23 | 352 |
| T13 kuula | 6.70 | 287 |
| P13 kuula | 9.27 | 431 |
| T/P13 4x600m | 8.42,66 | 256 |
| T/P13 kävely | 7.20,20 | 97 |
| T15 300m | 49,36 | 310 |
| P15 300m | 44,60 | 474 |
| N17 keihäs | 25.23 | 289 |
