Littoisten Työväen Urheilijat (B-sarja) 2021
29.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Salo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,71 | 263 |
T11 1000m | 4.27,60 | 110 |
P11 1000m | 3.57,85 | 182 |
T11 pituus | 3.90 | 254 |
P11 pituus | 3.69 | 220 |
P11 kiekko | 28.27 | 404 |
T11 4x50m viesti | 32,45 | 186 |
P13 1000m | 3.33,74 | 284 |
P13 korkeus | 138 | 358 |
T13 keihäs | 20.40 | 223 |
T15 100m | 15,03 | 270 |
T15 kuula | 10.62 | 511 |
N17 200m | 31,28 | 260 |
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Lieto) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,84 | 346 |
T11 150m | 26,13 | 148 |
P11 150m | 24,00 | 220 |
T11 korkeus | 100 | 133 |
P11 korkeus | 115 | 205 |
T11 kuula | 6.62 | 283 |
P11 kuula | 8.06 | 362 |
T/P11 4x600m | 9.08,25 | 211 |
T/P11 kävely | 7.07,00 | 110 |
T13 60m aj. | 12,88 | 261 |
T13 200m | 32,69 | 213 |
P13 200m | 30,52 | 290 |
P13 kuula | 8.53 | 389 |
T/P13 4x600m | 8.25,52 | 292 |
T/P13 kävely | 8.04,62 | 62 |
P15 3-loikka | 11.08 | 555 |
T15 moukari | 43.84 | 690 |
T/P15 kävely | 6.21,80 | 174 |
M17 800m | 2.43,53 | 291 |
N17 pituus | 4.28 | 321 |
