Limingan Niittomiehet (B-sarja) 2025
30.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kempele) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 11,51 | 112 |
P11 60m | 9,59 | 280 |
P11 1000m | 3.49,88 | 210 |
T11 pituus | 3.53 | 197 |
T13 60m | 8,80 | 427 |
P13 60m | 9,36 | 316 |
T13 keihäs | 25.85 | 298 |
P13 keihäs | 36.76 | 455 |
T15 2000m | 7.08,75 | 424 |
T15 kuula | 9.14 | 424 |
