Limingan Niittomiehet (B-sarja) 2019
11.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 11.09 | 135 |
| P11 60m | 10.23 | 203 |
| T11 1000m | 233.61 | 195 |
| T11 pituus | 364.0 | 212 |
| P11 pituus | 364.0 | 212 |
| T11 4x50m viesti | 34.67 | 138 |
| T13 60m | 9.27 | 331 |
| P13 60m | 9.51 | 291 |
| T13 1000m | 214.26 | 281 |
| P13 1000m | 220.53 | 249 |
| T13 korkeus | 125.0 | 265 |
| P13 korkeus | 145.0 | 416 |
| T13 keihäs | 21.25 | 234 |
| P13 keihäs | 35.84 | 441 |
| T13 4x100m | 61.87 | 259 |
| P13 4x100m | 58.42 | 328 |
| T15 100m | 13.92 | 390 |
| P15 100m | 14.6 | 310 |
| P15 2000m | 378.41 | 691 |
| T15 kuula | 7.7 | 341 |
| P15 kuula | 6.65 | 284 |
| N17 200m | 28.17 | 415 |
| M17 200m | 25.2 | 680 |
| N17 3-loik. | 10.37 | 467 |
| N17 kuula | 5.97 | 248 |
30.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Kempele) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 kuula | 5.94 | 246 |
| T13 60m aj. | 13.87 | 203 |
| P13 60m aj. | 11.59 | 371 |
| P13 200m | 28.52 | 393 |
| T13 kuula | 5.82 | 240 |
| T15 80m aj. | 12.48 | 676 |
| T15 3-loikka | 10.56 | 490 |
| P15 moukari | 34.94 | 543 |
| N17 800m | 169.27 | 252 |
| M17 800m | 131.54 | 709 |
| N17 pituus | 491.0 | 452 |
| N17 keihäs | 26.91 | 312 |
| M17 keihäs | 55.27 | 741 |
