Limingan Niittomiehet (B-sarja) 2025
30.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kempele) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 11,51 | 112 |
| P11 60m | 9,59 | 280 |
| P11 1000m | 3.49,88 | 210 |
| T11 pituus | 3.53 | 197 |
| T13 60m | 8,80 | 427 |
| P13 60m | 9,36 | 316 |
| T13 keihäs | 25.85 | 298 |
| P13 keihäs | 36.76 | 455 |
| T15 2000m | 7.08,75 | 424 |
| T15 kuula | 9.14 | 424 |
09.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,16 | 190 |
| T11 150m | 26,14 | 148 |
| P11 150m | 25,86 | 155 |
| T11 korkeus | 128 | 285 |
| P11 korkeus | 128 | 285 |
| T11 kuula | 5.05 | 200 |
| P11 kuula | 6.75 | 290 |
| T/P11 4x600m | 9.00,82 | 223 |
| T/P11 kävely | 6.25,00 | 168 |
| T13 60m aj. | 14,32 | 183 |
| P13 200m | 32,81 | 209 |
| T13 kuula | 10.71 | 516 |
| M17 800m | 2.23,48 | 498 |
