Liedon Parma (B-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,55 | 286 |
P11 60m | 10,08 | 219 |
T11 1000m | 3.40,33 | 250 |
P11 1000m | 3.42,81 | 239 |
T11 pituus | 3.91 | 255 |
P11 pituus | 3.63 | 211 |
T11 kiekko | 11.89 | 139 |
P11 kiekko | 12.64 | 150 |
T11 4x50m viesti | 30,84 | 233 |
T13 60m | 8,85 | 415 |
P13 60m | 9,48 | 297 |
T13 1000m | 4.02,56 | 167 |
P13 1000m | 3.42,49 | 240 |
T13 korkeus | 135 | 335 |
P13 korkeus | 127 | 279 |
T13 keihäs | 32.08 | 387 |
P13 keihäs | 13.70 | 136 |
T13 4x100m | 58,72 | 322 |
P13 4x100m | 1.01,10 | 273 |
T15 100m | 15,06 | 268 |
P15 100m | 14,81 | 290 |
T15 2000m | 7.57,08 | 278 |
P15 2000m | 7.16,94 | 393 |
T15 seiväs | 140 | 101 |
P15 seiväs | 240 | 305 |
T15 kuula | 8.12 | 365 |
P15 kuula | 7.89 | 353 |
T15 4x100m | 59,04 | 315 |
P15 4x100m | 53,70 | 464 |
N17 200m | 29,39 | 344 |
M17 200m | 27,16 | 489 |
N17 3-loik. | 8.48 | 277 |
N17 kuula | 8.50 | 387 |
P11 4x50m | 33,73 | 157 |
