Liedon Parma (B-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,55 | 286 |
| P11 60m | 10,08 | 219 |
| T11 1000m | 3.40,33 | 250 |
| P11 1000m | 3.42,81 | 239 |
| T11 pituus | 3.91 | 255 |
| P11 pituus | 3.63 | 211 |
| T11 kiekko | 11.89 | 139 |
| P11 kiekko | 12.64 | 150 |
| T11 4x50m viesti | 30,84 | 233 |
| T13 60m | 8,85 | 415 |
| P13 60m | 9,48 | 297 |
| T13 1000m | 4.02,56 | 167 |
| P13 1000m | 3.42,49 | 240 |
| T13 korkeus | 135 | 335 |
| P13 korkeus | 127 | 279 |
| T13 keihäs | 32.08 | 387 |
| P13 keihäs | 13.70 | 136 |
| T13 4x100m | 58,72 | 322 |
| P13 4x100m | 1.01,10 | 273 |
| T15 100m | 15,06 | 268 |
| P15 100m | 14,81 | 290 |
| T15 2000m | 7.57,08 | 278 |
| P15 2000m | 7.16,94 | 393 |
| T15 seiväs | 140 | 101 |
| P15 seiväs | 240 | 305 |
| T15 kuula | 8.12 | 365 |
| P15 kuula | 7.89 | 353 |
| T15 4x100m | 59,04 | 315 |
| P15 4x100m | 53,70 | 464 |
| N17 200m | 29,39 | 344 |
| M17 200m | 27,16 | 489 |
| N17 3-loik. | 8.48 | 277 |
| N17 kuula | 8.50 | 387 |
| P11 4x50m | 33,73 | 157 |
12.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Somero) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,99 | 443 |
| P11 60m aj | 11,52 | 379 |
| T11 150m | 22,99 | 269 |
| P11 150m | 25,68 | 161 |
| T11 korkeus | 119 | 228 |
| P11 korkeus | 128 | 285 |
| T11 kuula | 6.69 | 286 |
| P11 kuula | 7.81 | 348 |
| T/P11 4x600m | 8.27,60 | 287 |
| T/P11 kävely | 6.13,58 | 189 |
| T13 60m aj. | 9,93 | 618 |
| P13 60m aj. | 13,21 | 240 |
| T13 200m | 30,85 | 277 |
| P13 200m | 33,29 | 196 |
| T13 seiväs | 170 | 151 |
| T13 kuula | 10.89 | 527 |
| P13 kuula | 5.15 | 205 |
| T/P13 4x600m | 7.43,75 | 411 |
| T/P13 kävely | 7.58,84 | 66 |
| T15 80m aj. | 14,26 | 436 |
| P15 100m aj. | 16,04 | 586 |
| T15 300m | 44,60 | 474 |
| P15 300m | 43,13 | 545 |
| T15 3-loikka | 8.46 | 275 |
| P15 3-loikka | 8.37 | 268 |
| T15 moukari | 40.98 | 643 |
| P15 moukari | 19.90 | 300 |
| T/P15 4x800m | 11.06,51 | 343 |
| T/P15 kävely | 6.06,25 | 204 |
| N17 800m | 2.32,84 | 385 |
| M17 800m | 2.26,45 | 458 |
| N17 pituus | 3.68 | 219 |
| M17 pituus | 4.23 | 311 |
| N17 keihäs | 29.89 | 355 |
